Подборка0

Телеграм-каналы про маркетинг

В каталоге 542 канала. Крупнейший: «Чё по трендам?», 3,9 млн подписчиков. Медианный ERR 11,0%: столько подписчиков в среднем видят пост. У 541 из 542 есть цена размещения на WOWBlogger или Telega.in: от 294 ₽ до 248 544 ₽ за пост, медиана 6 106 ₽.

Всего
542
Подписчиков всего
31,6 млн
Медианный ERR
11,0%
Цена поста от
294 ₽
Рейтинг: охват, ERR, рост и цена 1000 просмотров
Подписчики

Показаны 60 из 542, по числу подписчиков

  1. 1 Чё по трендам?54@trendswhat 54Маркетинг и PR 3 886 265 1,3% 186 470 ₽
  2. 2 Hi, AI • Новости технологий59@hiaimedia 59Маркетинг и PR 2 673 011 2,2% 80 313 ₽
  3. 3 Цифровой Журнал | IT, Neiroseti59 59IT и технологии · Москва 1 873 605 2,4% 164 219 ₽
  4. 4 Мороженое44@na_morozhenoe 44Маркетинг и PR 1 683 627 1,3% 83 916 ₽
  5. 5 Трендач58@trendach 58Маркетинг и PR 1 544 436 1,3% 35 018 ₽
  6. 6 Окак73@okak 73Маркетинг и PR · Москва 1 543 143 6,0% 105 023 ₽
  7. 7 Москоубизнес52@mosbusy 52Бизнес · Москва 1 293 108 1,5% 108 945 ₽
  8. 8 Медийка76@mediyca 76Маркетинг и PR 1 119 378 6,7% 221 998 ₽
  9. 9 Сегодня в тренде66@trends 66Маркетинг и PR 1 108 580 3,4% 195 804 ₽
  10. 10 Семейка ботов84@familybots 84Маркетинг и PR 717 075 14,9% 95 944 ₽
  11. 11 ок, согласовано58@notypicmarketing 58Маркетинг и PR 680 984 3,4% 136 344 ₽
  12. 12 Креáтор45@kreator 45Бизнес 589 834 1,5% 80 313 ₽
  13. 13 НеМаркетинг33@not_marketing 33Маркетинг и PR 426 756 1,0% 48 951 ₽
  14. 14 Лови тренд!72 72Маркетинг и PR 414 664 6,5% 169 786 ₽
  15. 15 Трендовый маркетинг69@vtendemarket 69Маркетинг и PR 361 304 10,3% 91 558 ₽
  16. 16 Ля Тренд!69@latrends 69Маркетинг и PR 338 564 12,1% 113 984 ₽
  17. 17 CEO.txt62@ceotxt_1 62Маркетинг и PR 324 799 8,3% 119 580 ₽
  18. 18 Сегодня в ленте74@todaytrendy 74Маркетинг и PR 324 232 10,3% 136 344 ₽
  19. 19 Медиаком67@mediacom 67Маркетинг и PR 294 897 7,8% 169 786 ₽
  20. 20 Креативщик • Тренды66@creativsh 66Маркетинг и PR 280 997 8,5% 63 398 ₽
  21. 21 Е-коммерс36@kommerc 36Бизнес 231 633 1,7% 82 565 ₽
  22. 22 Москва Тудей | Афиша, новости64@mskatoday 64Маркетинг и PR 196 453 8,9% 57 744 ₽
  23. 23 BOSSY MARKETING / Маркетинг, реклама и SMM для тех, кто хочет быть заметным81@bossy_marketing 81Бизнес 191 168 39,4% 52 080 ₽
  24. 24 о чём говорят коллеги44@ruspr 44Маркетинг и PR 189 739 3,5% 248 544 ₽
  25. 25 о чём говорят коллеги47@kollegi 47Маркетинг и PR 189 739 3,5% 46 154 ₽
  26. 26 Neuronbo74@neuronbo 74Маркетинг и PR 187 427 6,3% 18 947 ₽
  27. 27 Сосисочная58@sosicka 58Маркетинг и PR 158 123 7,9% 147 503 ₽
  28. 28 Куй клиента, пока горячо!55@MarketingQui 55Маркетинг и PR · Ростов-на-Дону 146 391 7,6% 23 559 ₽
  29. 29 Маркетолог в тренде67@marketvtrende 67Маркетинг и PR 139 216 11,3% 52 080 ₽
  30. 30 Беспощадный ритейл48@b_retail 48Маркетинг и PR 138 001 4,2% 15 473 ₽
  31. 31 Креатив со звездочкой61@creative 61Маркетинг и PR 133 632 7,7% 139 860 ₽
  32. 32 по ГОСТу66 66Еда и рецепты 131 768 5,6% 35 018 ₽
  33. 33 Корнеев | Первый Маркетинговый37@pervmarketing 37Маркетинг и PR 129 904 2,0% 29 299 ₽
  34. 34 Русский маркетинг54@smmrus 54Маркетинг и PR · Москва 124 995 5,0% 158 650 ₽
  35. 35 олдскульный маркетинг49@marketingold 49Маркетинг и PR 123 197 3,5% 118 881 ₽
  36. 36 Выкупы за Cashback@onereklamatovara Маркетинг и PR 112 065 - 10 490 ₽
  37. 37 Боги маркетинга58@Godketing 58Бизнес 112 006 6,5% 82 565 ₽
  38. 38 Рекламная пауза86@marketingpause 86Маркетинг и PR 111 284 23,9% 47 552 ₽
  39. 39 Попсовый маркетинг43 43Маркетинг и PR 109 904 2,5% 65 207 ₽
  40. 40 Попсовый маркетинг40@popsmarketing 40Бизнес 109 508 2,2% 41 857 ₽
  41. 41 Пиарщик в тренде86 86Бизнес 108 745 12,5% 29 299 ₽
  42. 42 👨🏻‍💻/ Марат Юсупов76@maratyus 76Маркетинг и PR 108 667 23,6% 49 131 ₽
  43. 43 Маркетинг нефильтрованный60@costperlead 60Маркетинг и PR 108 550 7,3% 102 781 ₽
  44. 44 Пиарщик в тренде67@brandtrand 67Маркетинг и PR 107 280 11,7% 41 058 ₽
  45. 45 Вакансии SMM и Digital58@dnative_job 58IT и технологии 105 873 3,9% 17 790 ₽
  46. 46 Доброе утро, коллеги55@collegueschannel 55Работа и вакансии 96 730 8,8% 63 398 ₽
  47. 47 Креатив на сдачу31 31Маркетинг и PR 88 448 2,3% 117 371 ₽
  48. 48 Креатив на сдачу30@creoch 30Бизнес 88 062 1,7% 113 984 ₽
  49. 49 Ритейл без сдачи27 27Бизнес 83 812 2,0% 48 677 ₽
  50. 50 Wildberries | Чат поставщиков@mplace_wildberries Маркетинг и PR 83 707 - 11 189 ₽
  51. 51 Дилер80 80Бизнес 81 278 12,8% 113 984 ₽
  52. 52 99 франков. Маркетинг33@marketolog_marketing 33Экономика и финансы 80 839 2,5% 10 697 ₽
  53. 53 Yumi48@yumdigital 48Маркетинг и PR · Москва 80 770 5,7% 63 398 ₽
  54. 54 DNative, блог Ткачука про SMM53@dnative 53Бизнес · Санкт-Петербург 80 129 7,0% 69 044 ₽
  55. 55 Коллеги, шутки кончились56@kollegi_joke 56Юмор и мемы 79 777 5,0% 8 667 ₽
  56. 56 Культ Капитала68@CapitalCult 68Маркетинг и PR 79 386 16,6% 36 364 ₽
  57. 57 Русский диджитал37@rudigital 37IT и технологии 78 150 3,1% 80 313 ₽
  58. 58 Марзаганов вещает54@marzaganoff 54Бизнес 73 914 8,2% 137 461 ₽
  59. 59 Поставщики Маркетплейсов@mplace_wildberries_ozon_help Маркетинг и PR 70 666 - 11 189 ₽
  60. 60 Wildberries Чат Поставщиков@wildberries_chat_mp Маркетинг и PR 70 144 - 6 993 ₽

Разместить рекламу в этих каналах

Отметьте каналы маркером, соберите подборку и оформите размещение на WOWBlogger или Telega.in. На WOWBlogger деньги резервируются и списываются после выхода поста, маркировку по закону о рекламе платформа делает сама.

Маркетинг и PR по городам

Подборки в теме

Другие темы

На других площадках

Вопросы

Сколько стоит реклама в этих каналах?

По ценам WOWBlogger и Telega.in на 2 ноября 2026: самый дешёвый пост в канале стоит от 294 ₽ до 248 544 ₽, медиана 6 106 ₽. Формат 1/24 (сутки в топе ленты): медиана 6 629 ₽. Цена зависит от охвата поста, а не от числа подписчиков.

Кто в этой подборке самый крупный?

По числу подписчиков: «Чё по трендам?» (3,9 млн), «Hi, AI • Новости технологий» (2,7 млн), «Цифровой Журнал | IT, Neiroseti» (1,9 млн).

Что такое ERR и какой он здесь?

ERR показывает, какая доля подписчиков видит средний пост. Медиана в этой подборке 11,0%; у 120 каналов ERR 20% и выше.