Подборка0

Блогеры TikTok для родителей

В каталоге 68 блогеров. Крупнейший: «the_solli», 5,1 млн подписчиков. Медианный ERR 4,4%: столько подписчиков в среднем видят пост. У всех есть цена размещения на WOWBlogger или Telega.in: от 361 ₽ до 169 786 ₽ за пост, медиана 4 020 ₽.

Всего
68
Подписчиков всего
19,1 млн
Медианный ERR
4,4%
Цена поста от
361 ₽
Подписчики

Показаны 60 из 68, по числу подписчиков

  1. 1 the_solli88@the_solli 88Дети и семья · Москва 5 100 000 15,4% 35 018 ₽
  2. 2 mariakiseleva83@mariakiseleva 83Дети и семья · Москва 2 300 000 10,0% 17 790 ₽
  3. 3 innaiagata65@innaiagata 65Дети и семья 1 800 000 4,6% 42 995 ₽
  4. 4 sashunya_anya64@sashunya_anya 64Дети и семья · Новокузнецк 1 500 000 4,5% 57 744 ₽
  5. 5 lipikhina_mom71@lipikhina_mom 71Дети и семья 1 400 000 6,0% 11 982 ₽
  6. 6 Марк Ерёмин79@eremin.media 79Бизнес 1 100 000 7,6% 169 786 ₽
  7. 7 doberblogger84@doberblogger 84Дети и семья 950 300 13,8% 14 311 ₽
  8. 8 sofamammy43@sofamammy 43Дети и семья 816 100 4,1% 52 080 ₽
  9. 9 nura.mig70@nura.mig 70Дети и семья 777 200 8,8% 50 492 ₽
  10. 10 mary_oss40@mary_oss 40Дети и семья 414 600 4,2% 17 790 ₽
  11. 11 НЕ Сашина мама39@arevik_avtor 39Дети и семья · Краснодар 230 300 2,6% 6 106 ₽
  12. 12 Алеша Прекрати79@aleshaprekrati 79Дети и семья · Москва 213 000 19,3% 11 982 ₽
  13. 13 gordeys_stories46@gordeys_stories 46Дети и семья 196 800 4,7% 6 106 ₽
  14. 14 pollikita37@pollikita 37Дети и семья 171 700 2,9% 5 513 ₽
  15. 15 verchik_355957@verchik_3559 57Дети и семья · Ухта 167 200 5,5% 57 744 ₽
  16. 16 АриШОК63@sviridovarina 63Дети и семья · Москва 165 500 6,7% 11 982 ₽
  17. 17 the_korchagins57@the_korchagins 57Дети и семья 153 900 7,8% 4 917 ₽
  18. 18 baranka0746@baranka07 46Дети и семья · Раменское 150 600 6,2% 3 720 ₽
  19. 19 olivia_family27@olivia_family 27Дети и семья · Москва 142 600 1,2% 80 313 ₽
  20. 20 vrode_ildar58@vrode_ildar 58Дети и семья 140 000 7,6% 3 119 ₽
  21. 21 mishka_max_27@mishka_max_ 27Дети и семья 139 800 1,8% 1 288 ₽
  22. 22 kozhahmetova_tut37@kozhahmetova_tut 37Дети и семья 127 600 4,0% 23 559 ₽
  23. 23 le.na.sha44@le.na.sha 44Дети и семья · Санкт-Петербург 114 600 5,3% 3 720 ₽
  24. 24 theoleynik54@theoleynik 54Дети и семья 101 700 7,1% 6 106 ₽
  25. 25 albergnastya71@albergnastya 71Дети и семья · Санкт-Петербург 91 400 9,1% 6 106 ₽
  26. 26 mari.nekipelova55@mari.nekipelovaa 55Дети и семья 91 300 6,5% 1 288 ₽
  27. 27 ainytdinovy26@ainytdinovy 26Дети и семья · Москва 91 300 0,8% 17 790 ₽
  28. 28 cry_baby_annaa53@cry_baby_annaa 53Дети и семья 73 800 4,8% 29 299 ₽
  29. 29 krause.pro63@krause.pro 63Дети и семья · Москва 57 500 9,5% 29 299 ₽
  30. 30 zhannashugai7425@zhannashugai74 25Дети и семья 38 600 2,7% 11 982 ₽
  31. 31 evgeniyalemasova37@evgeniyalemasova 37Дети и семья 33 100 4,1% 1 903 ₽
  32. 32 papochkarail65@papochkarail 65Дети и семья · Казань 32 000 10,4% 21 255 ₽
  33. 33 meowly_caty42@meowly_caty 42Дети и семья · Череповец 29 800 3,5% 7 289 ₽
  34. 34 yuliya_novitskay32@yuliya_novitskay 32Дети и семья · Тула 20 400 2,7% 18 831 ₽
  35. 35 lllllef_4265@lllllef_42 65Дети и семья · Ставрополь 18 000 13,6% 6 106 ₽
  36. 36 tanushkabogor14@tanushkabogor 14Дети и семья 17 700 1,4% 6 106 ₽
  37. 37 ksenia.asta19@ksenia.asta 19Дети и семья · Пятигорск 14 600 2,1% 773 ₽
  38. 38 shishkolife36@shishkolife 36Дети и семья · Новокузнецк 12 100 4,8% 3 720 ₽
  39. 39 fedor_v_derevne33@fedor_v_derevne 33Дети и семья 9 639 3,5% 1 288 ₽
  40. 40 vika_valevich31@vika_valevich 31Дети и семья · Пермь 8 659 4,2% 2 513 ₽
  41. 41 palamuur46@palamuur 46Дети и семья 7 878 6,3% 1 903 ₽
  42. 42 molchkovyyy14@molchkovyyy 14Дети и семья 7 456 1,8% 1 903 ₽
  43. 43 ne_loona24@ne_loona 24Дети и семья · Москва 5 989 3,7% 4 917 ₽
  44. 44 ulia_m_life42@ulia_m_life 42Дети и семья · Невинномысск 5 964 5,0% 6 106 ₽
  45. 45 itsdariar49@itsdariar 49Дети и семья 5 438 9,3% 1 288 ₽
  46. 46 masha.kkosta24@masha.kkosta 24Дети и семья 5 298 3,9% 2 513 ₽
  47. 47 vanilla_poem17@vanilla_poem 17Дети и семья 5 081 2,7% 464 ₽
  48. 48 _alena120635@_alena1206 35Дети и семья 5 011 4,8% 773 ₽
  49. 49 egorfromcodybara41@egorfromcodybara 41Дети и семья · Москва 3 989 4,4% 1 082 ₽
  50. 50 masha.kraus45@masha.kraus 45Дети и семья 3 622 5,6% 2 513 ₽
  51. 51 catcut_202639@catcut_2026 39Дети и семья 3 260 5,0% 567 ₽
  52. 52 nastyashmakii33@nastyashmakii 33Дети и семья 3 072 4,4% 1 903 ₽
  53. 53 tatyanaivanova16126@tatyanaivanova161 26Дети и семья · Ростов-на-Дону 2 758 2,4% 773 ₽
  54. 54 Ankertita37@ankertita_ 37Дети и семья 2 705 3,2% 464 ₽
  55. 55 anastasiyaeva19@anastasiyaeva1 9Дети и семья · Кострома 2 571 1,0% 361 ₽
  56. 56 ugc_katya21@ugc_katya 21Дети и семья · Туринск 2 442 2,8% 670 ₽
  57. 57 pro_derevnyu27@pro_derevnyu 27Дети и семья 2 374 3,4% 1 288 ₽
  58. 58 ksusurgaeva68@ksusurgaeva 68Дети и семья · Москва 2 030 17,6% 4 320 ₽
  59. 59 lenokosss52@lenokosss 52Дети и семья 2 023 7,7% 1 286 ₽
  60. 60 katya_vdzene25@katya_vdzene 25Дети и семья 1 949 3,2% 773 ₽

Разместить рекламу в этих каналах

Отметьте каналы маркером, соберите подборку и оформите размещение на WOWBlogger или Telega.in. На WOWBlogger деньги резервируются и списываются после выхода поста, маркировку по закону о рекламе платформа делает сама.

Вопросы

Сколько стоит реклама в этих каналах?

По ценам WOWBlogger и Telega.in на 2 ноября 2026: самый дешёвый пост в канале стоит от 361 ₽ до 169 786 ₽, медиана 4 020 ₽. Формат 1/24 (сутки в топе ленты): медиана 4 020 ₽. Цена зависит от охвата поста, а не от числа подписчиков.

Кто в этой подборке самый крупный?

По числу подписчиков: «the_solli» (5,1 млн), «mariakiseleva» (2,3 млн), «innaiagata» (1,8 млн).

Что такое ERR и какой он здесь?

ERR показывает, какая доля подписчиков видит средний пост. Медиана в этой подборке 4,4%; у 0 блогеров ERR 20% и выше.