Телеграм-каналы Анапы: рейтинг
Рейтинг по ежедневной статистике 19 каналов: охват постов, вовлечённость, рост и цена тысячи просмотров. Медианный охват поста 745, медианная цена 1000 просмотров 2 039 ₽. Обновлено 2 ноября 2026.
Лучшая общая оценка
Оценка от 0 до 100: вовлечённость, цена охвата, размер охвата, регулярность, рост и доля рекламы в сравнении с каналами того же размера.
| # | Канал | Оценка | ERR | 1000 просмотров |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 24,8% | 323 ₽ | |
| 2 | 61 | 9,3% | 2 039 ₽ | |
| 3 | 57 | 3,6% | 1 355 ₽ | |
| 4 | 54 | 11,9% | 4 420 ₽ | |
| 5 | 53 | 4,4% | 1 564 ₽ | |
| 6 | 53 | 7,5% | 1 835 ₽ | |
| 7 | 52 | 4,2% | 1 865 ₽ | |
| 8 | 48 | 5,4% | 4 422 ₽ | |
| 9 | 47 | 3,5% | 1 289 ₽ | |
| 10 | 45 | 3,0% | 1 785 ₽ | |
| 11 | 42 | 11,2% | 4 136 ₽ | |
| 12 | 36 | 3,6% | 13 141 ₽ | |
| 13 | 30 | 20,3% | 1 691 ₽ | |
| 14 | 30 | 1,4% | - | |
| 15 | 29 | 1,5% | - | |
| 16 | 28 | 1,9% | 4 579 ₽ | |
| 17 | 27 | 2,2% | 14 827 ₽ | |
| 18 | 27 | 3,9% | 13 711 ₽ | |
| 19 | 26 | 2,7% | 8 440 ₽ |
Самый большой охват поста
Медиана просмотров последних постов старше суток.
| # | Канал | Охват поста | Подписчики | ERR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 900 | 92 037 | 4,2% | |
| 2 | 3 730 | 18 406 | 20,3% | |
| 3 | 3 390 | 93 320 | 3,6% | |
| 4 | 2 120 | 8 537 | 24,8% | |
| 5 | 1 800 | 19 453 | 9,3% | |
| 6 | 1 520 | 34 686 | 4,4% | |
| 7 | 1 410 | 46 259 | 3,0% | |
| 8 | 1 360 | 25 059 | 5,4% | |
| 9 | 791 | 6 648 | 11,9% | |
| 10 | 745 | 20 951 | 3,6% | |
| 11 | 651 | 18 606 | 3,5% | |
| 12 | 381 | 5 092 | 7,5% | |
| 13 | 283 | 12 691 | 2,2% | |
| 14 | 204 | 5 219 | 3,9% | |
| 15 | 169 | 1 506 | 11,2% | |
| 16 | 116 | 4 356 | 2,7% | |
| 17 | 107 | 5 612 | 1,9% | |
| 18 | 29 | 1 954 | 1,5% | |
| 19 | 21 | 1 457 | 1,4% |
Самая дешёвая тысяча просмотров
Самая низкая цена поста 1/24 на WOWBlogger или Telega.in, делённая на средний охват. Чем ниже, тем дешевле контакт с читателем.
| # | Канал | 1000 просмотров | Пост от | Охват поста |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 ₽ | 685 ₽ | 2 120 | |
| 2 | 1 289 ₽ | 839 ₽ | 651 | |
| 3 | 1 355 ₽ | 4 594 ₽ | 3 390 | |
| 4 | 1 564 ₽ | 2 378 ₽ | 1 520 | |
| 5 | 1 691 ₽ | 6 308 ₽ | 3 730 | |
| 6 | 1 785 ₽ | 2 517 ₽ | 1 410 | |
| 7 | 1 835 ₽ | 699 ₽ | 381 | |
| 8 | 1 865 ₽ | 7 273 ₽ | 3 900 | |
| 9 | 2 039 ₽ | 3 671 ₽ | 1 800 | |
| 10 | 4 420 ₽ | 3 496 ₽ | 791 | |
| 11 | 4 422 ₽ | 6 014 ₽ | 1 360 | |
| 12 | 13 141 ₽ | 9 790 ₽ | 745 |
Быстрее всего растут
Прирост подписчиков за последнюю неделю, каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | За неделю | Подписчиков | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +0,1% | +2 | 1 457 | |
| 2 | 0,0% | 0 | 1 954 | |
| 3 | −0,1% | −5 | 5 612 | |
| 4 | −0,2% | −186 | 93 320 | |
| 5 | −0,2% | −58 | 25 059 | |
| 6 | −0,2% | −30 | 19 453 | |
| 7 | −0,2% | −29 | 12 691 | |
| 8 | −0,2% | −12 | 5 092 | |
| 9 | −0,2% | −3 | 1 506 | |
| 10 | −0,3% | −119 | 46 259 | |
| 11 | −0,3% | −70 | 20 951 | |
| 12 | −0,3% | −29 | 8 537 | |
| 13 | −0,3% | −14 | 5 219 | |
| 14 | −0,3% | −15 | 4 356 | |
| 15 | −0,4% | −356 | 92 037 | |
| 16 | −0,4% | −122 | 34 686 | |
| 17 | −0,4% | −67 | 18 606 | |
| 18 | −0,4% | −24 | 6 648 | |
| 19 | −1,4% | −261 | 18 406 |
Самая живая аудитория
ERR: какая доля подписчиков видит средний пост. Каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | ERR | Охват поста | Подписчики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,8% | 2 120 | 8 537 | |
| 2 | 20,3% | 3 730 | 18 406 | |
| 3 | 11,9% | 791 | 6 648 | |
| 4 | 11,2% | 169 | 1 506 | |
| 5 | 9,3% | 1 800 | 19 453 | |
| 6 | 7,5% | 381 | 5 092 | |
| 7 | 5,4% | 1 360 | 25 059 | |
| 8 | 4,4% | 1 520 | 34 686 | |
| 9 | 4,2% | 3 900 | 92 037 | |
| 10 | 3,9% | 204 | 5 219 | |
| 11 | 3,6% | 3 390 | 93 320 | |
| 12 | 3,6% | 745 | 20 951 | |
| 13 | 3,5% | 651 | 18 606 | |
| 14 | 3,0% | 1 410 | 46 259 | |
| 15 | 2,7% | 116 | 4 356 | |
| 16 | 2,2% | 283 | 12 691 | |
| 17 | 1,9% | 107 | 5 612 | |
| 18 | 1,5% | 29 | 1 954 | |
| 19 | 1,4% | 21 | 1 457 |
Другие рейтинги
- Telegram15 433
- Москва904
- Санкт-Петербург350
- Московская область243
- Краснодар144
- Екатеринбург99
- Казань94
- Сочи86
- Ростов-на-Дону80
- Новосибирск71
- Республика Крым64
- Нижний Новгород61
- Уфа58
- Пермь58
- Самара54
- Воронеж43
- Красноярск43
- Донецкая народная республика43
- Владивосток42
- Тюмень40
- Краснодарский край39
- Омск38
- Волгоград36
- Челябинск35
- Хабаровск35
- Саратов33
- Белгород30
- Курск30
- Ставрополь29
- Иркутск29
- Калининград29
- Севастополь27
- Барнаул27
- Республика Татарстан27
- Пенза24
- Свердловская область23
- Чебоксары22
- Томск21
- Оренбург21
- Приморский край21
- Новороссийск20