Телеграм-каналы Томска: рейтинг
Рейтинг по ежедневной статистике 21 канал: охват постов, вовлечённость, рост и цена тысячи просмотров. Медианный охват поста 658, медианная цена 1000 просмотров 2 940 ₽. Обновлено 2 ноября 2026.
Лучшая общая оценка
Оценка от 0 до 100: вовлечённость, цена охвата, размер охвата, регулярность, рост и доля рекламы в сравнении с каналами того же размера.
| # | Канал | Оценка | ERR | 1000 просмотров |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 13,5% | 230 ₽ | |
| 2 | 84 | 96,5% | 399 ₽ | |
| 3 | 74 | 5,8% | 1 068 ₽ | |
| 4 | 68 | 21,6% | 2 692 ₽ | |
| 5 | 61 | 4,0% | 1 925 ₽ | |
| 6 | 57 | 6,5% | 3 419 ₽ | |
| 7 | 48 | 2,2% | 1 398 ₽ | |
| 8 | 48 | 3,7% | 1 810 ₽ | |
| 9 | 44 | 3,6% | 5 725 ₽ | |
| 10 | 44 | 4,0% | 3 976 ₽ | |
| 11 | 42 | 4,3% | 4 251 ₽ | |
| 12 | 41 | 2,4% | 3 850 ₽ | |
| 13 | 41 | 2,9% | 2 503 ₽ | |
| 14 | 40 | 5,0% | 2 940 ₽ | |
| 15 | 40 | 5,4% | 2 940 ₽ | |
| 16 | 40 | 7,6% | 5 274 ₽ | |
| 17 | 37 | 3,3% | 4 387 ₽ | |
| 18 | 36 | 4,3% | 6 718 ₽ | |
| 19 | 36 | 2,9% | - | |
| 20 | 29 | 2,7% | 16 649 ₽ | |
| 21 | 29 | 2,6% | - |
Самый большой охват поста
Медиана просмотров последних постов старше суток.
| # | Канал | Охват поста | Подписчики | ERR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 900 | 124 263 | 21,6% | |
| 2 | 13 100 | 226 449 | 5,8% | |
| 3 | 4 360 | 109 656 | 4,0% | |
| 4 | 3 510 | 3 638 | 96,5% | |
| 5 | 2 240 | 16 601 | 13,5% | |
| 6 | 1 710 | 47 604 | 3,6% | |
| 7 | 1 350 | 20 792 | 6,5% | |
| 8 | 1 090 | 44 901 | 2,4% | |
| 9 | 1 020 | 25 433 | 4,0% | |
| 10 | 660 | 29 873 | 2,2% | |
| 11 | 658 | 15 373 | 4,3% | |
| 12 | 559 | 19 115 | 2,9% | |
| 13 | 541 | 14 634 | 3,7% | |
| 14 | 333 | 6 652 | 5,0% | |
| 15 | 287 | 8 750 | 3,3% | |
| 16 | 177 | 4 161 | 4,3% | |
| 17 | 168 | 6 153 | 2,7% | |
| 18 | 106 | 1 395 | 7,6% | |
| 19 | 100 | 1 849 | 5,4% | |
| 20 | 67 | 2 294 | 2,9% | |
| 21 | 62 | 2 428 | 2,6% |
Самая дешёвая тысяча просмотров
Самая низкая цена поста 1/24 на WOWBlogger или Telega.in, делённая на средний охват. Чем ниже, тем дешевле контакт с читателем.
| # | Канал | 1000 просмотров | Пост от | Охват поста |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 ₽ | 515 ₽ | 2 240 | |
| 2 | 399 ₽ | 1 399 ₽ | 3 510 | |
| 3 | 1 068 ₽ | 13 986 ₽ | 13 100 | |
| 4 | 1 398 ₽ | 923 ₽ | 660 | |
| 5 | 1 810 ₽ | 979 ₽ | 541 | |
| 6 | 1 925 ₽ | 8 392 ₽ | 4 360 | |
| 7 | 2 503 ₽ | 1 399 ₽ | 559 | |
| 8 | 2 692 ₽ | 72 428 ₽ | 26 900 | |
| 9 | 2 940 ₽ | 979 ₽ | 333 | |
| 10 | 3 419 ₽ | 4 615 ₽ | 1 350 | |
| 11 | 3 850 ₽ | 4 196 ₽ | 1 090 | |
| 12 | 3 976 ₽ | 4 056 ₽ | 1 020 | |
| 13 | 4 251 ₽ | 2 797 ₽ | 658 | |
| 14 | 5 725 ₽ | 9 790 ₽ | 1 710 |
Быстрее всего растут
Прирост подписчиков за последнюю неделю, каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | За неделю | Подписчиков | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +2,9% | +64 | 2 294 | |
| 2 | +1,8% | +301 | 16 601 | |
| 3 | +0,2% | +10 | 4 161 | |
| 4 | 0,0% | +1 | 3 638 | |
| 5 | −0,1% | −227 | 226 449 | |
| 6 | −0,1% | −33 | 29 873 | |
| 7 | −0,1% | −20 | 20 792 | |
| 8 | −0,1% | −8 | 14 634 | |
| 9 | −0,1% | −6 | 6 153 | |
| 10 | −0,1% | −1 | 1 849 | |
| 11 | −0,1% | −1 | 1 395 | |
| 12 | −0,2% | −232 | 109 656 | |
| 13 | −0,2% | −116 | 47 604 | |
| 14 | −0,2% | −88 | 44 901 | |
| 15 | −0,2% | −32 | 19 115 | |
| 16 | −0,2% | −28 | 15 373 | |
| 17 | −0,2% | −19 | 8 750 | |
| 18 | −0,2% | −5 | 2 428 | |
| 19 | −0,3% | −65 | 25 433 | |
| 20 | −0,4% | −446 | 124 263 | |
| 21 | −0,4% | −28 | 6 652 |
Самая живая аудитория
ERR: какая доля подписчиков видит средний пост. Каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | ERR | Охват поста | Подписчики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96,5% | 3 510 | 3 638 | |
| 2 | 21,6% | 26 900 | 124 263 | |
| 3 | 13,5% | 2 240 | 16 601 | |
| 4 | 7,6% | 106 | 1 395 | |
| 5 | 6,5% | 1 350 | 20 792 | |
| 6 | 5,8% | 13 100 | 226 449 | |
| 7 | 5,4% | 100 | 1 849 | |
| 8 | 5,0% | 333 | 6 652 | |
| 9 | 4,3% | 658 | 15 373 | |
| 10 | 4,3% | 177 | 4 161 | |
| 11 | 4,0% | 4 360 | 109 656 | |
| 12 | 4,0% | 1 020 | 25 433 | |
| 13 | 3,7% | 541 | 14 634 | |
| 14 | 3,6% | 1 710 | 47 604 | |
| 15 | 3,3% | 287 | 8 750 | |
| 16 | 2,9% | 559 | 19 115 | |
| 17 | 2,9% | 67 | 2 294 | |
| 18 | 2,7% | 168 | 6 153 | |
| 19 | 2,6% | 62 | 2 428 | |
| 20 | 2,4% | 1 090 | 44 901 | |
| 21 | 2,2% | 660 | 29 873 |
Другие рейтинги
- Telegram15 433
- Москва904
- Санкт-Петербург350
- Московская область243
- Краснодар144
- Екатеринбург99
- Казань94
- Сочи86
- Ростов-на-Дону80
- Новосибирск71
- Республика Крым64
- Нижний Новгород61
- Уфа58
- Пермь58
- Самара54
- Воронеж43
- Красноярск43
- Донецкая народная республика43
- Владивосток42
- Тюмень40
- Краснодарский край39
- Омск38
- Волгоград36
- Челябинск35
- Хабаровск35
- Саратов33
- Белгород30
- Курск30
- Ставрополь29
- Иркутск29
- Калининград29
- Севастополь27
- Барнаул27
- Республика Татарстан27
- Пенза24
- Свердловская область23
- Чебоксары22
- Оренбург21
- Приморский край21
- Новороссийск20
- Ижевск20