Телеграм-каналы Ижевска: рейтинг
Рейтинг по ежедневной статистике 20 каналов: охват постов, вовлечённость, рост и цена тысячи просмотров. Медианный охват поста 428, медианная цена 1000 просмотров 2 201 ₽. Обновлено 2 ноября 2026.
Лучшая общая оценка
Оценка от 0 до 100: вовлечённость, цена охвата, размер охвата, регулярность, рост и доля рекламы в сравнении с каналами того же размера.
| # | Канал | Оценка | ERR | 1000 просмотров |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 5,2% | 825 ₽ | |
| 2 | 72 | 6,0% | 511 ₽ | |
| 3 | 66 | 10,0% | 2 214 ₽ | |
| 4 | 64 | 6,8% | 1 877 ₽ | |
| 5 | 64 | 9,5% | 1 376 ₽ | |
| 6 | 63 | 7,7% | 2 357 ₽ | |
| 7 | 63 | 6,9% | 1 164 ₽ | |
| 8 | 57 | 55,7% | 6 703 ₽ | |
| 9 | 54 | 5,1% | 2 528 ₽ | |
| 10 | 53 | 4,0% | 1 562 ₽ | |
| 11 | 48 | 3,7% | 1 131 ₽ | |
| 12 | 47 | 6,9% | 2 201 ₽ | |
| 13 | 40 | 2,6% | 2 859 ₽ | |
| 14 | 38 | 3,0% | 4 169 ₽ | |
| 15 | 36 | 2,6% | 2 125 ₽ | |
| 16 | 36 | 3,2% | - | |
| 17 | 36 | 4,5% | - | |
| 18 | 35 | 5,1% | - | |
| 19 | 31 | 1,8% | 4 905 ₽ | |
| 20 | 30 | 3,6% | 8 392 ₽ |
Самый большой охват поста
Медиана просмотров последних постов старше суток.
| # | Канал | Охват поста | Подписчики | ERR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 250 | 119 229 | 5,2% | |
| 2 | 4 090 | 40 993 | 10,0% | |
| 3 | 3 560 | 46 235 | 7,7% | |
| 4 | 2 190 | 36 658 | 6,0% | |
| 5 | 1 790 | 45 239 | 4,0% | |
| 6 | 1 740 | 25 297 | 6,9% | |
| 7 | 1 660 | 32 844 | 5,1% | |
| 8 | 1 490 | 21 904 | 6,8% | |
| 9 | 813 | 8 598 | 9,5% | |
| 10 | 555 | 996 | 55,7% | |
| 11 | 302 | 9 964 | 3,0% | |
| 12 | 296 | 11 331 | 2,6% | |
| 13 | 269 | 10 527 | 2,6% | |
| 14 | 260 | 7 015 | 3,7% | |
| 15 | 254 | 3 688 | 6,9% | |
| 16 | 189 | 10 758 | 1,8% | |
| 17 | 125 | 3 463 | 3,6% | |
| 18 | 80 | 1 576 | 5,1% | |
| 19 | 79 | 2 484 | 3,2% | |
| 20 | 68 | 1 502 | 4,5% |
Самая дешёвая тысяча просмотров
Самая низкая цена поста 1/24 на WOWBlogger или Telega.in, делённая на средний охват. Чем ниже, тем дешевле контакт с читателем.
| # | Канал | 1000 просмотров | Пост от | Охват поста |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 ₽ | 1 119 ₽ | 2 190 | |
| 2 | 825 ₽ | 5 154 ₽ | 6 250 | |
| 3 | 1 164 ₽ | 2 026 ₽ | 1 740 | |
| 4 | 1 376 ₽ | 1 119 ₽ | 813 | |
| 5 | 1 562 ₽ | 2 796 ₽ | 1 790 | |
| 6 | 1 877 ₽ | 2 797 ₽ | 1 490 | |
| 7 | 2 214 ₽ | 9 056 ₽ | 4 090 | |
| 8 | 2 357 ₽ | 8 392 ₽ | 3 560 | |
| 9 | 2 528 ₽ | 4 196 ₽ | 1 660 | |
| 10 | 4 169 ₽ | 1 259 ₽ | 302 | |
| 11 | 6 703 ₽ | 3 720 ₽ | 555 |
Быстрее всего растут
Прирост подписчиков за последнюю неделю, каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | За неделю | Подписчиков | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +0,1% | +3 | 2 484 | |
| 2 | 0,0% | +26 | 119 229 | |
| 3 | 0,0% | −18 | 36 658 | |
| 4 | 0,0% | +3 | 21 904 | |
| 5 | 0,0% | +1 | 10 527 | |
| 6 | 0,0% | 0 | 8 598 | |
| 7 | −0,1% | −46 | 32 844 | |
| 8 | −0,1% | −11 | 9 964 | |
| 9 | −0,1% | −5 | 7 015 | |
| 10 | −0,1% | −4 | 3 688 | |
| 11 | −0,1% | −3 | 3 463 | |
| 12 | −0,1% | −1 | 1 502 | |
| 13 | −0,2% | −86 | 46 235 | |
| 14 | −0,2% | −83 | 45 239 | |
| 15 | −0,2% | −23 | 10 758 | |
| 16 | −0,3% | −105 | 40 993 | |
| 17 | −0,3% | −77 | 25 297 | |
| 18 | −0,3% | −32 | 11 331 | |
| 19 | −0,3% | −5 | 1 576 |
Самая живая аудитория
ERR: какая доля подписчиков видит средний пост. Каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | ERR | Охват поста | Подписчики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,0% | 4 090 | 40 993 | |
| 2 | 9,5% | 813 | 8 598 | |
| 3 | 7,7% | 3 560 | 46 235 | |
| 4 | 6,9% | 1 740 | 25 297 | |
| 5 | 6,9% | 254 | 3 688 | |
| 6 | 6,8% | 1 490 | 21 904 | |
| 7 | 6,0% | 2 190 | 36 658 | |
| 8 | 5,2% | 6 250 | 119 229 | |
| 9 | 5,1% | 1 660 | 32 844 | |
| 10 | 5,1% | 80 | 1 576 | |
| 11 | 4,5% | 68 | 1 502 | |
| 12 | 4,0% | 1 790 | 45 239 | |
| 13 | 3,7% | 260 | 7 015 | |
| 14 | 3,6% | 125 | 3 463 | |
| 15 | 3,2% | 79 | 2 484 | |
| 16 | 3,0% | 302 | 9 964 | |
| 17 | 2,6% | 296 | 11 331 | |
| 18 | 2,6% | 269 | 10 527 | |
| 19 | 1,8% | 189 | 10 758 |
Другие рейтинги
- Telegram15 433
- Москва904
- Санкт-Петербург350
- Московская область243
- Краснодар144
- Екатеринбург99
- Казань94
- Сочи86
- Ростов-на-Дону80
- Новосибирск71
- Республика Крым64
- Нижний Новгород61
- Уфа58
- Пермь58
- Самара54
- Воронеж43
- Красноярск43
- Донецкая народная республика43
- Владивосток42
- Тюмень40
- Краснодарский край39
- Омск38
- Волгоград36
- Челябинск35
- Хабаровск35
- Саратов33
- Белгород30
- Курск30
- Ставрополь29
- Иркутск29
- Калининград29
- Севастополь27
- Барнаул27
- Республика Татарстан27
- Пенза24
- Свердловская область23
- Чебоксары22
- Томск21
- Оренбург21
- Приморский край21
- Новороссийск20