Телеграм-каналы Астрахани: рейтинг
Рейтинг по ежедневной статистике 17 каналов: охват постов, вовлечённость, рост и цена тысячи просмотров. Медианный охват поста 1 310, медианная цена 1000 просмотров 2 555 ₽. Обновлено 2 ноября 2026.
Лучшая общая оценка
Оценка от 0 до 100: вовлечённость, цена охвата, размер охвата, регулярность, рост и доля рекламы в сравнении с каналами того же размера.
| # | Канал | Оценка | ERR | 1000 просмотров |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 20,8% | 638 ₽ | |
| 2 | 81 | 23,3% | 654 ₽ | |
| 3 | 81 | 29,5% | 677 ₽ | |
| 4 | 76 | 13,0% | 565 ₽ | |
| 5 | 72 | 12,6% | 2 017 ₽ | |
| 6 | 66 | 14,0% | 3 589 ₽ | |
| 7 | 65 | 5,8% | 999 ₽ | |
| 8 | 65 | 21,5% | 5 595 ₽ | |
| 9 | 63 | 4,6% | 921 ₽ | |
| 10 | 62 | 22,1% | 4 270 ₽ | |
| 11 | 60 | 7,7% | 1 970 ₽ | |
| 12 | 46 | 8,8% | 6 333 ₽ | |
| 13 | 43 | 5,3% | 7 589 ₽ | |
| 14 | 40 | 5,8% | 3 093 ₽ | |
| 15 | 34 | 4,3% | - | |
| 16 | 32 | 3,0% | 5 597 ₽ | |
| 17 | 27 | 3,4% | 8 822 ₽ |
Самый большой охват поста
Медиана просмотров последних постов старше суток.
| # | Канал | Охват поста | Подписчики | ERR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 600 | 65 490 | 20,8% | |
| 2 | 2 910 | 23 151 | 12,6% | |
| 3 | 2 130 | 27 697 | 7,7% | |
| 4 | 2 100 | 36 007 | 5,8% | |
| 5 | 1 710 | 7 341 | 23,3% | |
| 6 | 1 670 | 36 692 | 4,6% | |
| 7 | 1 500 | 6 970 | 21,5% | |
| 8 | 1 360 | 10 456 | 13,0% | |
| 9 | 1 310 | 5 940 | 22,1% | |
| 10 | 1 280 | 9 153 | 14,0% | |
| 11 | 721 | 2 440 | 29,5% | |
| 12 | 645 | 12 184 | 5,3% | |
| 13 | 552 | 6 300 | 8,8% | |
| 14 | 449 | 15 198 | 3,0% | |
| 15 | 226 | 3 913 | 5,8% | |
| 16 | 146 | 4 344 | 3,4% | |
| 17 | 57 | 1 327 | 4,3% |
Самая дешёвая тысяча просмотров
Самая низкая цена поста 1/24 на WOWBlogger или Telega.in, делённая на средний охват. Чем ниже, тем дешевле контакт с читателем.
| # | Канал | 1000 просмотров | Пост от | Охват поста |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 565 ₽ | 769 ₽ | 1 360 | |
| 2 | 638 ₽ | 8 671 ₽ | 13 600 | |
| 3 | 654 ₽ | 1 119 ₽ | 1 710 | |
| 4 | 677 ₽ | 488 ₽ | 721 | |
| 5 | 921 ₽ | 1 538 ₽ | 1 670 | |
| 6 | 999 ₽ | 2 098 ₽ | 2 100 | |
| 7 | 1 970 ₽ | 4 196 ₽ | 2 130 | |
| 8 | 2 017 ₽ | 5 869 ₽ | 2 910 | |
| 9 | 3 589 ₽ | 4 594 ₽ | 1 280 | |
| 10 | 4 270 ₽ | 5 594 ₽ | 1 310 | |
| 11 | 5 595 ₽ | 8 392 ₽ | 1 500 | |
| 12 | 5 597 ₽ | 2 513 ₽ | 449 | |
| 13 | 6 333 ₽ | 3 496 ₽ | 552 | |
| 14 | 7 589 ₽ | 4 895 ₽ | 645 |
Быстрее всего растут
Прирост подписчиков за последнюю неделю, каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | За неделю | Подписчиков | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +0,8% | +20 | 2 440 | |
| 2 | +0,2% | +22 | 9 153 | |
| 3 | 0,0% | −2 | 10 456 | |
| 4 | −0,1% | −30 | 36 692 | |
| 5 | −0,1% | −12 | 23 151 | |
| 6 | −0,1% | −9 | 12 184 | |
| 7 | −0,1% | −5 | 7 341 | |
| 8 | −0,1% | −7 | 6 970 | |
| 9 | −0,2% | −154 | 65 490 | |
| 10 | −0,2% | −56 | 36 007 | |
| 11 | −0,2% | −23 | 15 198 | |
| 12 | −0,2% | −7 | 3 913 | |
| 13 | −0,2% | −3 | 1 327 | |
| 14 | −0,3% | −14 | 4 344 | |
| 15 | −0,4% | −24 | 6 300 | |
| 16 | −0,5% | −153 | 27 697 | |
| 17 | −1,0% | −60 | 5 940 |
Самая живая аудитория
ERR: какая доля подписчиков видит средний пост. Каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | ERR | Охват поста | Подписчики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29,5% | 721 | 2 440 | |
| 2 | 23,3% | 1 710 | 7 341 | |
| 3 | 22,1% | 1 310 | 5 940 | |
| 4 | 21,5% | 1 500 | 6 970 | |
| 5 | 20,8% | 13 600 | 65 490 | |
| 6 | 14,0% | 1 280 | 9 153 | |
| 7 | 13,0% | 1 360 | 10 456 | |
| 8 | 12,6% | 2 910 | 23 151 | |
| 9 | 8,8% | 552 | 6 300 | |
| 10 | 7,7% | 2 130 | 27 697 | |
| 11 | 5,8% | 2 100 | 36 007 | |
| 12 | 5,8% | 226 | 3 913 | |
| 13 | 5,3% | 645 | 12 184 | |
| 14 | 4,6% | 1 670 | 36 692 | |
| 15 | 4,3% | 57 | 1 327 | |
| 16 | 3,4% | 146 | 4 344 | |
| 17 | 3,0% | 449 | 15 198 |
Другие рейтинги
- Telegram15 433
- Москва904
- Санкт-Петербург350
- Московская область243
- Краснодар144
- Екатеринбург99
- Казань94
- Сочи86
- Ростов-на-Дону80
- Новосибирск71
- Республика Крым64
- Нижний Новгород61
- Уфа58
- Пермь58
- Самара54
- Воронеж43
- Красноярск43
- Донецкая народная республика43
- Владивосток42
- Тюмень40
- Краснодарский край39
- Омск38
- Волгоград36
- Челябинск35
- Хабаровск35
- Саратов33
- Белгород30
- Курск30
- Ставрополь29
- Иркутск29
- Калининград29
- Севастополь27
- Барнаул27
- Республика Татарстан27
- Пенза24
- Свердловская область23
- Чебоксары22
- Томск21
- Оренбург21
- Приморский край21
- Новороссийск20