Телеграм-каналы Хабаровского края: рейтинг
Рейтинг по ежедневной статистике 12 каналов: охват постов, вовлечённость, рост и цена тысячи просмотров. Медианный охват поста 276, медианная цена 1000 просмотров 3 227 ₽. Обновлено 2 ноября 2026.
Лучшая общая оценка
Оценка от 0 до 100: вовлечённость, цена охвата, размер охвата, регулярность, рост и доля рекламы в сравнении с каналами того же размера.
| # | Канал | Оценка | ERR | 1000 просмотров |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 19,0% | 1 406 ₽ | |
| 2 | 65 | 12,0% | 4 660 ₽ | |
| 3 | 59 | 9,9% | 2 732 ₽ | |
| 4 | 50 | 8,6% | 2 238 ₽ | |
| 5 | 48 | 12,6% | 3 718 ₽ | |
| 6 | 47 | 2,3% | 1 645 ₽ | |
| 7 | 47 | 8,9% | 2 570 ₽ | |
| 8 | 43 | 5,5% | 2 736 ₽ | |
| 9 | 32 | 4,1% | 7 234 ₽ | |
| 10 | 31 | 3,3% | 14 723 ₽ | |
| 11 | 31 | 3,2% | 9 084 ₽ | |
| 12 | 27 | 2,5% | 43 167 ₽ |
Самый большой охват поста
Медиана просмотров последних постов старше суток.
| # | Канал | Охват поста | Подписчики | ERR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 440 | 53 689 | 12,0% | |
| 2 | 1 990 | 10 472 | 19,0% | |
| 3 | 1 020 | 44 319 | 2,3% | |
| 4 | 768 | 7 781 | 9,9% | |
| 5 | 285 | 8 624 | 3,3% | |
| 6 | 281 | 3 249 | 8,6% | |
| 7 | 272 | 3 067 | 8,9% | |
| 8 | 235 | 4 242 | 5,5% | |
| 9 | 188 | 1 488 | 12,6% | |
| 10 | 162 | 6 486 | 2,5% | |
| 11 | 154 | 4 777 | 3,2% | |
| 12 | 145 | 3 514 | 4,1% |
Самая дешёвая тысяча просмотров
Самая низкая цена поста 1/24 на WOWBlogger или Telega.in, делённая на средний охват. Чем ниже, тем дешевле контакт с читателем.
| # | Канал | 1000 просмотров | Пост от | Охват поста |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 406 ₽ | 2 797 ₽ | 1 990 | |
| 2 | 1 645 ₽ | 1 343 ₽ | 1 020 | |
| 3 | 2 732 ₽ | 2 098 ₽ | 768 | |
| 4 | 4 660 ₽ | 30 009 ₽ | 6 440 |
Быстрее всего растут
Прирост подписчиков за последнюю неделю, каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | За неделю | Подписчиков | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +0,3% | +25 | 7 781 | |
| 2 | +0,1% | +7 | 6 486 | |
| 3 | 0,0% | +1 | 10 472 | |
| 4 | 0,0% | 0 | 4 777 | |
| 5 | 0,0% | +1 | 4 242 | |
| 6 | 0,0% | +1 | 3 067 | |
| 7 | −0,1% | −56 | 44 319 | |
| 8 | −0,1% | −3 | 3 514 | |
| 9 | −0,1% | −3 | 3 249 | |
| 10 | −0,2% | −86 | 53 689 | |
| 11 | −0,2% | −17 | 8 624 | |
| 12 | −0,2% | −3 | 1 488 |
Самая живая аудитория
ERR: какая доля подписчиков видит средний пост. Каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | ERR | Охват поста | Подписчики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,0% | 1 990 | 10 472 | |
| 2 | 12,6% | 188 | 1 488 | |
| 3 | 12,0% | 6 440 | 53 689 | |
| 4 | 9,9% | 768 | 7 781 | |
| 5 | 8,9% | 272 | 3 067 | |
| 6 | 8,6% | 281 | 3 249 | |
| 7 | 5,5% | 235 | 4 242 | |
| 8 | 4,1% | 145 | 3 514 | |
| 9 | 3,3% | 285 | 8 624 | |
| 10 | 3,2% | 154 | 4 777 | |
| 11 | 2,5% | 162 | 6 486 | |
| 12 | 2,3% | 1 020 | 44 319 |
Другие рейтинги
- Telegram15 433
- Москва904
- Санкт-Петербург350
- Московская область243
- Краснодар144
- Екатеринбург99
- Казань94
- Сочи86
- Ростов-на-Дону80
- Новосибирск71
- Республика Крым64
- Нижний Новгород61
- Уфа58
- Пермь58
- Самара54
- Воронеж43
- Красноярск43
- Донецкая народная республика43
- Владивосток42
- Тюмень40
- Краснодарский край39
- Омск38
- Волгоград36
- Челябинск35
- Хабаровск35
- Саратов33
- Белгород30
- Курск30
- Ставрополь29
- Иркутск29
- Калининград29
- Севастополь27
- Барнаул27
- Республика Татарстан27
- Пенза24
- Свердловская область23
- Чебоксары22
- Томск21
- Оренбург21
- Приморский край21
- Новороссийск20