Телеграм-каналы Химок: рейтинг
Рейтинг по ежедневной статистике 10 каналов: охват постов, вовлечённость, рост и цена тысячи просмотров. Медианный охват поста 2 210, медианная цена 1000 просмотров 1 242 ₽. Обновлено 2 ноября 2026.
Лучшая общая оценка
Оценка от 0 до 100: вовлечённость, цена охвата, размер охвата, регулярность, рост и доля рекламы в сравнении с каналами того же размера.
| # | Канал | Оценка | ERR | 1000 просмотров |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 15,6% | 710 ₽ | |
| 2 | 82 | 19,8% | 918 ₽ | |
| 3 | 77 | 17,7% | 1 038 ₽ | |
| 4 | 71 | 7,4% | 616 ₽ | |
| 5 | 71 | 15,3% | 1 840 ₽ | |
| 6 | 64 | 12,1% | 1 447 ₽ | |
| 7 | 61 | 13,3% | 3 903 ₽ | |
| 8 | 60 | 5,9% | 442 ₽ | |
| 9 | 48 | 7,5% | 1 553 ₽ | |
| 10 | 30 | 63,7% | 1 634 ₽ |
Самый большой охват поста
Медиана просмотров последних постов старше суток.
| # | Канал | Охват поста | Подписчики | ERR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 100 | 70 934 | 15,6% | |
| 2 | 4 720 | 7 413 | 63,7% | |
| 3 | 3 420 | 22 340 | 15,3% | |
| 4 | 2 420 | 13 664 | 17,7% | |
| 5 | 2 270 | 30 778 | 7,4% | |
| 6 | 2 150 | 16 156 | 13,3% | |
| 7 | 1 980 | 10 013 | 19,8% | |
| 8 | 1 450 | 11 971 | 12,1% | |
| 9 | 792 | 13 459 | 5,9% | |
| 10 | 360 | 4 770 | 7,5% |
Самая дешёвая тысяча просмотров
Самая низкая цена поста 1/24 на WOWBlogger или Telega.in, делённая на средний охват. Чем ниже, тем дешевле контакт с читателем.
| # | Канал | 1000 просмотров | Пост от | Охват поста |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 442 ₽ | 350 ₽ | 792 | |
| 2 | 616 ₽ | 1 399 ₽ | 2 270 | |
| 3 | 710 ₽ | 7 878 ₽ | 11 100 | |
| 4 | 918 ₽ | 1 818 ₽ | 1 980 | |
| 5 | 1 038 ₽ | 2 513 ₽ | 2 420 | |
| 6 | 1 447 ₽ | 2 098 ₽ | 1 450 | |
| 7 | 1 553 ₽ | 559 ₽ | 360 | |
| 8 | 1 634 ₽ | 7 714 ₽ | 4 720 | |
| 9 | 1 840 ₽ | 6 294 ₽ | 3 420 | |
| 10 | 3 903 ₽ | 8 392 ₽ | 2 150 |
Быстрее всего растут
Прирост подписчиков за последнюю неделю, каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | За неделю | Подписчиков | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +0,7% | +65 | 10 013 | |
| 2 | 0,0% | −27 | 70 934 | |
| 3 | −0,1% | −37 | 30 778 | |
| 4 | −0,1% | −8 | 13 664 | |
| 5 | −0,2% | −10 | 4 770 | |
| 6 | −0,3% | −77 | 22 340 | |
| 7 | −0,3% | −41 | 16 156 | |
| 8 | −0,4% | −54 | 13 459 | |
| 9 | −0,5% | −57 | 11 971 | |
| 10 | −0,5% | −35 | 7 413 |
Самая живая аудитория
ERR: какая доля подписчиков видит средний пост. Каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | ERR | Охват поста | Подписчики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63,7% | 4 720 | 7 413 | |
| 2 | 19,8% | 1 980 | 10 013 | |
| 3 | 17,7% | 2 420 | 13 664 | |
| 4 | 15,6% | 11 100 | 70 934 | |
| 5 | 15,3% | 3 420 | 22 340 | |
| 6 | 13,3% | 2 150 | 16 156 | |
| 7 | 12,1% | 1 450 | 11 971 | |
| 8 | 7,5% | 360 | 4 770 | |
| 9 | 7,4% | 2 270 | 30 778 | |
| 10 | 5,9% | 792 | 13 459 |
Другие рейтинги
- Telegram15 433
- Москва904
- Санкт-Петербург350
- Московская область243
- Краснодар144
- Екатеринбург99
- Казань94
- Сочи86
- Ростов-на-Дону80
- Новосибирск71
- Республика Крым64
- Нижний Новгород61
- Уфа58
- Пермь58
- Самара54
- Воронеж43
- Красноярск43
- Донецкая народная республика43
- Владивосток42
- Тюмень40
- Краснодарский край39
- Омск38
- Волгоград36
- Челябинск35
- Хабаровск35
- Саратов33
- Белгород30
- Курск30
- Ставрополь29
- Иркутск29
- Калининград29
- Севастополь27
- Барнаул27
- Республика Татарстан27
- Пенза24
- Свердловская область23
- Чебоксары22
- Томск21
- Оренбург21
- Приморский край21
- Новороссийск20