Телеграм-каналы Кирова: рейтинг
Рейтинг по ежедневной статистике 18 каналов: охват постов, вовлечённость, рост и цена тысячи просмотров. Медианный охват поста 655, медианная цена 1000 просмотров 2 411 ₽. Обновлено 2 ноября 2026.
Лучшая общая оценка
Оценка от 0 до 100: вовлечённость, цена охвата, размер охвата, регулярность, рост и доля рекламы в сравнении с каналами того же размера.
| # | Канал | Оценка | ERR | 1000 просмотров |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 24,9% | 699 ₽ | |
| 2 | 84 | 70,0% | 351 ₽ | |
| 3 | 83 | 16,4% | 244 ₽ | |
| 4 | 71 | 7,8% | 1 044 ₽ | |
| 5 | 71 | 11,3% | 466 ₽ | |
| 6 | 54 | 2,9% | 1 044 ₽ | |
| 7 | 53 | 3,9% | 2 411 ₽ | |
| 8 | 53 | 9,1% | 5 025 ₽ | |
| 9 | 50 | 9,8% | 2 338 ₽ | |
| 10 | 49 | 8,2% | 1 319 ₽ | |
| 11 | 48 | 9,6% | 3 341 ₽ | |
| 12 | 46 | 6,9% | 2 515 ₽ | |
| 13 | 45 | 4,3% | 5 604 ₽ | |
| 14 | 44 | 4,1% | 3 753 ₽ | |
| 15 | 41 | 3,6% | 2 798 ₽ | |
| 16 | 38 | 6,1% | 5 093 ₽ | |
| 17 | 29 | 2,0% | 8 061 ₽ | |
| 18 | 29 | 1,3% | - |
Самый большой охват поста
Медиана просмотров последних постов старше суток.
| # | Канал | Охват поста | Подписчики | ERR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 100 | 35 855 | 70,0% | |
| 2 | 6 030 | 77 312 | 7,8% | |
| 3 | 2 800 | 11 250 | 24,9% | |
| 4 | 1 720 | 10 487 | 16,4% | |
| 5 | 1 450 | 37 483 | 3,9% | |
| 6 | 1 400 | 48 712 | 2,9% | |
| 7 | 1 040 | 24 205 | 4,3% | |
| 8 | 835 | 9 165 | 9,1% | |
| 9 | 751 | 6 653 | 11,3% | |
| 10 | 559 | 13 495 | 4,1% | |
| 11 | 400 | 11 171 | 3,6% | |
| 12 | 348 | 4 247 | 8,2% | |
| 13 | 293 | 3 056 | 9,6% | |
| 14 | 269 | 2 731 | 9,8% | |
| 15 | 167 | 2 436 | 6,9% | |
| 16 | 151 | 2 467 | 6,1% | |
| 17 | 114 | 5 686 | 2,0% | |
| 18 | 43 | 3 424 | 1,3% |
Самая дешёвая тысяча просмотров
Самая низкая цена поста 1/24 на WOWBlogger или Telega.in, делённая на средний охват. Чем ниже, тем дешевле контакт с читателем.
| # | Канал | 1000 просмотров | Пост от | Охват поста |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 244 ₽ | 420 ₽ | 1 720 | |
| 2 | 351 ₽ | 8 820 ₽ | 25 100 | |
| 3 | 466 ₽ | 350 ₽ | 751 | |
| 4 | 699 ₽ | 1 958 ₽ | 2 800 | |
| 5 | 1 044 ₽ | 6 294 ₽ | 6 030 | |
| 6 | 1 044 ₽ | 1 462 ₽ | 1 400 | |
| 7 | 1 319 ₽ | 459 ₽ | 348 | |
| 8 | 2 411 ₽ | 3 496 ₽ | 1 450 | |
| 9 | 2 798 ₽ | 1 119 ₽ | 400 | |
| 10 | 3 753 ₽ | 2 098 ₽ | 559 | |
| 11 | 5 025 ₽ | 3 720 ₽ | 835 | |
| 12 | 5 604 ₽ | 5 828 ₽ | 1 040 |
Быстрее всего растут
Прирост подписчиков за последнюю неделю, каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | За неделю | Подписчиков | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1,6% | +164 | 10 487 | |
| 2 | +0,1% | +10 | 11 250 | |
| 3 | +0,1% | +4 | 3 056 | |
| 4 | +0,1% | +3 | 2 731 | |
| 5 | 0,0% | −4 | 35 855 | |
| 6 | 0,0% | +2 | 6 653 | |
| 7 | 0,0% | +1 | 3 424 | |
| 8 | 0,0% | −1 | 2 436 | |
| 9 | −0,1% | −47 | 48 712 | |
| 10 | −0,1% | −32 | 37 483 | |
| 11 | −0,1% | −15 | 13 495 | |
| 12 | −0,1% | −9 | 9 165 | |
| 13 | −0,1% | −7 | 5 686 | |
| 14 | −0,1% | −3 | 2 467 | |
| 15 | −0,2% | −126 | 77 312 | |
| 16 | −0,2% | −48 | 24 205 | |
| 17 | −0,2% | −19 | 11 171 | |
| 18 | −1,4% | −60 | 4 247 |
Самая живая аудитория
ERR: какая доля подписчиков видит средний пост. Каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | ERR | Охват поста | Подписчики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70,0% | 25 100 | 35 855 | |
| 2 | 24,9% | 2 800 | 11 250 | |
| 3 | 16,4% | 1 720 | 10 487 | |
| 4 | 11,3% | 751 | 6 653 | |
| 5 | 9,8% | 269 | 2 731 | |
| 6 | 9,6% | 293 | 3 056 | |
| 7 | 9,1% | 835 | 9 165 | |
| 8 | 8,2% | 348 | 4 247 | |
| 9 | 7,8% | 6 030 | 77 312 | |
| 10 | 6,9% | 167 | 2 436 | |
| 11 | 6,1% | 151 | 2 467 | |
| 12 | 4,3% | 1 040 | 24 205 | |
| 13 | 4,1% | 559 | 13 495 | |
| 14 | 3,9% | 1 450 | 37 483 | |
| 15 | 3,6% | 400 | 11 171 | |
| 16 | 2,9% | 1 400 | 48 712 | |
| 17 | 2,0% | 114 | 5 686 | |
| 18 | 1,3% | 43 | 3 424 |
Другие рейтинги
- Telegram15 433
- Москва904
- Санкт-Петербург350
- Московская область243
- Краснодар144
- Екатеринбург99
- Казань94
- Сочи86
- Ростов-на-Дону80
- Новосибирск71
- Республика Крым64
- Нижний Новгород61
- Уфа58
- Пермь58
- Самара54
- Воронеж43
- Красноярск43
- Донецкая народная республика43
- Владивосток42
- Тюмень40
- Краснодарский край39
- Омск38
- Волгоград36
- Челябинск35
- Хабаровск35
- Саратов33
- Белгород30
- Курск30
- Ставрополь29
- Иркутск29
- Калининград29
- Севастополь27
- Барнаул27
- Республика Татарстан27
- Пенза24
- Свердловская область23
- Чебоксары22
- Томск21
- Оренбург21
- Приморский край21
- Новороссийск20