Телеграм-каналы Нижегородской области: рейтинг
Рейтинг по ежедневной статистике 12 каналов: охват постов, вовлечённость, рост и цена тысячи просмотров. Медианный охват поста 886, медианная цена 1000 просмотров 1 546 ₽. Обновлено 2 ноября 2026.
Лучшая общая оценка
Оценка от 0 до 100: вовлечённость, цена охвата, размер охвата, регулярность, рост и доля рекламы в сравнении с каналами того же размера.
| # | Канал | Оценка | ERR | 1000 просмотров |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 16,7% | 941 ₽ | |
| 2 | 82 | 20,0% | 572 ₽ | |
| 3 | 80 | 18,3% | 555 ₽ | |
| 4 | 77 | 14,1% | 1 474 ₽ | |
| 5 | 72 | 12,0% | 512 ₽ | |
| 6 | 69 | 15,5% | 3 313 ₽ | |
| 7 | 58 | 24,0% | 1 722 ₽ | |
| 8 | 56 | 9,3% | 1 273 ₽ | |
| 9 | 52 | 4,8% | 1 619 ₽ | |
| 10 | 47 | 6,3% | 1 908 ₽ | |
| 11 | 37 | 2,7% | 3 525 ₽ | |
| 12 | 27 | 1,9% | 4 032 ₽ |
Самый большой охват поста
Медиана просмотров последних постов старше суток.
| # | Канал | Охват поста | Подписчики | ERR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 300 | 133 215 | 16,7% | |
| 2 | 6 520 | 42 054 | 15,5% | |
| 3 | 3 510 | 24 809 | 14,1% | |
| 4 | 2 200 | 10 994 | 20,0% | |
| 5 | 1 260 | 6 877 | 18,3% | |
| 6 | 950 | 19 714 | 4,8% | |
| 7 | 821 | 6 849 | 12,0% | |
| 8 | 406 | 1 693 | 24,0% | |
| 9 | 347 | 17 917 | 1,9% | |
| 10 | 330 | 3 564 | 9,3% | |
| 11 | 293 | 4 632 | 6,3% | |
| 12 | 139 | 5 088 | 2,7% |
Самая дешёвая тысяча просмотров
Самая низкая цена поста 1/24 на WOWBlogger или Telega.in, делённая на средний охват. Чем ниже, тем дешевле контакт с читателем.
| # | Канал | 1000 просмотров | Пост от | Охват поста |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 512 ₽ | 420 ₽ | 821 | |
| 2 | 555 ₽ | 699 ₽ | 1 260 | |
| 3 | 572 ₽ | 1 259 ₽ | 2 200 | |
| 4 | 941 ₽ | 20 979 ₽ | 22 300 | |
| 5 | 1 273 ₽ | 420 ₽ | 330 | |
| 6 | 1 474 ₽ | 5 175 ₽ | 3 510 | |
| 7 | 1 619 ₽ | 1 538 ₽ | 950 | |
| 8 | 1 722 ₽ | 699 ₽ | 406 | |
| 9 | 3 313 ₽ | 21 601 ₽ | 6 520 | |
| 10 | 4 032 ₽ | 1 399 ₽ | 347 |
Быстрее всего растут
Прирост подписчиков за последнюю неделю, каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | За неделю | Подписчиков | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1,1% | +1 392 | 133 215 | |
| 2 | +0,4% | +103 | 24 809 | |
| 3 | +0,1% | +3 | 4 632 | |
| 4 | 0,0% | −1 | 10 994 | |
| 5 | 0,0% | −2 | 6 877 | |
| 6 | 0,0% | −2 | 5 088 | |
| 7 | −0,1% | −8 | 6 849 | |
| 8 | −0,1% | −5 | 3 564 | |
| 9 | −0,2% | −84 | 42 054 | |
| 10 | −0,2% | −35 | 19 714 | |
| 11 | −0,2% | −38 | 17 917 | |
| 12 | −0,3% | −5 | 1 693 |
Самая живая аудитория
ERR: какая доля подписчиков видит средний пост. Каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | ERR | Охват поста | Подписчики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,0% | 406 | 1 693 | |
| 2 | 20,0% | 2 200 | 10 994 | |
| 3 | 18,3% | 1 260 | 6 877 | |
| 4 | 16,7% | 22 300 | 133 215 | |
| 5 | 15,5% | 6 520 | 42 054 | |
| 6 | 14,1% | 3 510 | 24 809 | |
| 7 | 12,0% | 821 | 6 849 | |
| 8 | 9,3% | 330 | 3 564 | |
| 9 | 6,3% | 293 | 4 632 | |
| 10 | 4,8% | 950 | 19 714 | |
| 11 | 2,7% | 139 | 5 088 | |
| 12 | 1,9% | 347 | 17 917 |
Другие рейтинги
- Telegram15 433
- Москва904
- Санкт-Петербург350
- Московская область243
- Краснодар144
- Екатеринбург99
- Казань94
- Сочи86
- Ростов-на-Дону80
- Новосибирск71
- Республика Крым64
- Нижний Новгород61
- Уфа58
- Пермь58
- Самара54
- Воронеж43
- Красноярск43
- Донецкая народная республика43
- Владивосток42
- Тюмень40
- Краснодарский край39
- Омск38
- Волгоград36
- Челябинск35
- Хабаровск35
- Саратов33
- Белгород30
- Курск30
- Ставрополь29
- Иркутск29
- Калининград29
- Севастополь27
- Барнаул27
- Республика Татарстан27
- Пенза24
- Свердловская область23
- Чебоксары22
- Томск21
- Оренбург21
- Приморский край21
- Новороссийск20