Телеграм-каналы Республики Башкортостан: рейтинг
Рейтинг по ежедневной статистике 19 каналов: охват постов, вовлечённость, рост и цена тысячи просмотров. Медианный охват поста 1 090, медианная цена 1000 просмотров 878 ₽. Обновлено 2 ноября 2026.
Лучшая общая оценка
Оценка от 0 до 100: вовлечённость, цена охвата, размер охвата, регулярность, рост и доля рекламы в сравнении с каналами того же размера.
| # | Канал | Оценка | ERR | 1000 просмотров |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 15,9% | 518 ₽ | |
| 2 | 85 | 27,3% | 814 ₽ | |
| 3 | 80 | 7,6% | 753 ₽ | |
| 4 | 79 | 15,0% | 682 ₽ | |
| 5 | 79 | 33,4% | 907 ₽ | |
| 6 | 78 | 35,2% | 850 ₽ | |
| 7 | 77 | 25,1% | 514 ₽ | |
| 8 | 76 | 21,6% | 685 ₽ | |
| 9 | 75 | 51,1% | 1 081 ₽ | |
| 10 | 73 | 25,6% | 849 ₽ | |
| 11 | 70 | 25,1% | 1 166 ₽ | |
| 12 | 69 | 15,9% | 4 158 ₽ | |
| 13 | 64 | 14,2% | 1 319 ₽ | |
| 14 | 63 | 8,7% | 3 047 ₽ | |
| 15 | 62 | 14,4% | 566 ₽ | |
| 16 | 49 | 5,6% | 2 961 ₽ | |
| 17 | 46 | 6,2% | 2 282 ₽ | |
| 18 | 30 | 4,2% | - |
Самый большой охват поста
Медиана просмотров последних постов старше суток.
| # | Канал | Охват поста | Подписчики | ERR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 100 | 289 024 | 7,6% | |
| 2 | 8 560 | 53 705 | 15,9% | |
| 3 | 4 590 | 52 574 | 8,7% | |
| 4 | 4 050 | 25 401 | 15,9% | |
| 5 | 2 750 | 10 090 | 27,3% | |
| 6 | 2 050 | 13 679 | 15,0% | |
| 7 | 1 850 | 5 538 | 33,4% | |
| 8 | 1 810 | 5 143 | 35,2% | |
| 9 | 1 090 | 2 135 | 51,1% | |
| 10 | 1 020 | 4 721 | 21,6% | |
| 11 | 850 | 15 148 | 5,6% | |
| 12 | 691 | 2 702 | 25,6% | |
| 13 | 681 | 2 714 | 25,1% | |
| 14 | 519 | 3 601 | 14,4% | |
| 15 | 487 | 1 941 | 25,1% | |
| 16 | 477 | 3 366 | 14,2% | |
| 17 | 429 | 6 870 | 6,2% | |
| 18 | 89 | 2 132 | 4,2% |
Самая дешёвая тысяча просмотров
Самая низкая цена поста 1/24 на WOWBlogger или Telega.in, делённая на средний охват. Чем ниже, тем дешевле контакт с читателем.
| # | Канал | 1000 просмотров | Пост от | Охват поста |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 514 ₽ | 350 ₽ | 681 | |
| 2 | 518 ₽ | 2 098 ₽ | 4 050 | |
| 3 | 566 ₽ | 294 ₽ | 519 | |
| 4 | 682 ₽ | 1 399 ₽ | 2 050 | |
| 5 | 685 ₽ | 699 ₽ | 1 020 | |
| 6 | 753 ₽ | 16 632 ₽ | 22 100 | |
| 7 | 814 ₽ | 2 238 ₽ | 2 750 | |
| 8 | 849 ₽ | 587 ₽ | 691 | |
| 9 | 850 ₽ | 1 399 ₽ | 1 810 | |
| 10 | 907 ₽ | 1 678 ₽ | 1 850 | |
| 11 | 1 081 ₽ | 1 178 ₽ | 1 090 | |
| 12 | 1 166 ₽ | 568 ₽ | 487 | |
| 13 | 1 319 ₽ | 559 ₽ | 477 | |
| 14 | 2 282 ₽ | 979 ₽ | 429 | |
| 15 | 2 961 ₽ | 2 517 ₽ | 850 | |
| 16 | 3 047 ₽ | 13 986 ₽ | 4 590 | |
| 17 | 4 158 ₽ | 35 589 ₽ | 8 560 |
Быстрее всего растут
Прирост подписчиков за последнюю неделю, каналы от 1000 подписчиков.
Самая живая аудитория
ERR: какая доля подписчиков видит средний пост. Каналы от 1000 подписчиков.
Другие рейтинги
- Telegram15 433
- Москва904
- Санкт-Петербург350
- Московская область243
- Краснодар144
- Екатеринбург99
- Казань94
- Сочи86
- Ростов-на-Дону80
- Новосибирск71
- Республика Крым64
- Нижний Новгород61
- Уфа58
- Пермь58
- Самара54
- Воронеж43
- Красноярск43
- Донецкая народная республика43
- Владивосток42
- Тюмень40
- Краснодарский край39
- Омск38
- Волгоград36
- Челябинск35
- Хабаровск35
- Саратов33
- Белгород30
- Курск30
- Ставрополь29
- Иркутск29
- Калининград29
- Севастополь27
- Барнаул27
- Республика Татарстан27
- Пенза24
- Свердловская область23
- Чебоксары22
- Томск21
- Оренбург21
- Приморский край21
- Новороссийск20