Телеграм-каналы Ростовской области: рейтинг
Рейтинг по ежедневной статистике 16 каналов: охват постов, вовлечённость, рост и цена тысячи просмотров. Медианный охват поста 998, медианная цена 1000 просмотров 2 252 ₽. Обновлено 2 ноября 2026.
Лучшая общая оценка
Оценка от 0 до 100: вовлечённость, цена охвата, размер охвата, регулярность, рост и доля рекламы в сравнении с каналами того же размера.
| # | Канал | Оценка | ERR | 1000 просмотров |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 39,1% | 310 ₽ | |
| 2 | 84 | 23,7% | 392 ₽ | |
| 3 | 76 | 14,6% | 723 ₽ | |
| 4 | 68 | 3,9% | 923 ₽ | |
| 5 | 64 | 11,5% | 3 919 ₽ | |
| 6 | 59 | 3,9% | 1 171 ₽ | |
| 7 | 55 | 18,9% | 16 529 ₽ | |
| 8 | 54 | 6,7% | 2 467 ₽ | |
| 9 | 50 | 7,7% | 1 883 ₽ | |
| 10 | 49 | 4,0% | 2 037 ₽ | |
| 11 | 41 | 5,2% | - | |
| 12 | 36 | 4,0% | 14 371 ₽ | |
| 13 | 34 | 3,4% | 19 875 ₽ | |
| 14 | 32 | 4,2% | 12 207 ₽ | |
| 15 | 27 | 2,0% | - | |
| 16 | 18 | 1,1% | 4 736 ₽ |
Самый большой охват поста
Медиана просмотров последних постов старше суток.
| # | Канал | Охват поста | Подписчики | ERR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 080 | 78 712 | 11,5% | |
| 2 | 7 600 | 222 173 | 3,4% | |
| 3 | 6 820 | 176 728 | 3,9% | |
| 4 | 3 610 | 9 237 | 39,1% | |
| 5 | 1 650 | 8 722 | 18,9% | |
| 6 | 1 250 | 5 284 | 23,7% | |
| 7 | 1 100 | 28 166 | 3,9% | |
| 8 | 1 030 | 25 615 | 4,0% | |
| 9 | 967 | 6 626 | 14,6% | |
| 10 | 812 | 70 946 | 1,1% | |
| 11 | 737 | 11 054 | 6,7% | |
| 12 | 275 | 6 569 | 4,2% | |
| 13 | 223 | 2 887 | 7,7% | |
| 14 | 221 | 5 561 | 4,0% | |
| 15 | 98 | 1 868 | 5,2% | |
| 16 | 75 | 3 674 | 2,0% |
Самая дешёвая тысяча просмотров
Самая низкая цена поста 1/24 на WOWBlogger или Telega.in, делённая на средний охват. Чем ниже, тем дешевле контакт с читателем.
| # | Канал | 1000 просмотров | Пост от | Охват поста |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 ₽ | 1 119 ₽ | 3 610 | |
| 2 | 392 ₽ | 350 ₽ | 1 250 | |
| 3 | 723 ₽ | 699 ₽ | 967 | |
| 4 | 923 ₽ | 6 294 ₽ | 6 820 | |
| 5 | 1 171 ₽ | 1 288 ₽ | 1 100 | |
| 6 | 2 037 ₽ | 2 098 ₽ | 1 030 | |
| 7 | 2 467 ₽ | 1 818 ₽ | 737 | |
| 8 | 3 919 ₽ | 35 589 ₽ | 9 080 | |
| 9 | 4 736 ₽ | 3 846 ₽ | 812 | |
| 10 | 16 529 ₽ | 27 273 ₽ | 1 650 | |
| 11 | 19 875 ₽ | 151 049 ₽ | 7 600 |
Быстрее всего растут
Прирост подписчиков за последнюю неделю, каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | За неделю | Подписчиков | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +0,2% | +12 | 6 626 | |
| 2 | +0,1% | +6 | 5 561 | |
| 3 | +0,1% | +3 | 5 284 | |
| 4 | 0,0% | −9 | 28 166 | |
| 5 | 0,0% | +1 | 9 237 | |
| 6 | 0,0% | 0 | 2 887 | |
| 7 | 0,0% | 0 | 1 868 | |
| 8 | −0,1% | −264 | 176 728 | |
| 9 | −0,1% | −6 | 11 054 | |
| 10 | −0,1% | −2 | 3 674 | |
| 11 | −0,2% | −489 | 222 173 | |
| 12 | −0,2% | −53 | 25 615 | |
| 13 | −0,2% | −16 | 6 569 | |
| 14 | −0,3% | −202 | 78 712 | |
| 15 | −0,3% | −189 | 70 946 | |
| 16 | −0,5% | −40 | 8 722 |
Самая живая аудитория
ERR: какая доля подписчиков видит средний пост. Каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | ERR | Охват поста | Подписчики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39,1% | 3 610 | 9 237 | |
| 2 | 23,7% | 1 250 | 5 284 | |
| 3 | 18,9% | 1 650 | 8 722 | |
| 4 | 14,6% | 967 | 6 626 | |
| 5 | 11,5% | 9 080 | 78 712 | |
| 6 | 7,7% | 223 | 2 887 | |
| 7 | 6,7% | 737 | 11 054 | |
| 8 | 5,2% | 98 | 1 868 | |
| 9 | 4,2% | 275 | 6 569 | |
| 10 | 4,0% | 1 030 | 25 615 | |
| 11 | 4,0% | 221 | 5 561 | |
| 12 | 3,9% | 6 820 | 176 728 | |
| 13 | 3,9% | 1 100 | 28 166 | |
| 14 | 3,4% | 7 600 | 222 173 | |
| 15 | 2,0% | 75 | 3 674 | |
| 16 | 1,1% | 812 | 70 946 |
Другие рейтинги
- Telegram15 433
- Москва904
- Санкт-Петербург350
- Московская область243
- Краснодар144
- Екатеринбург99
- Казань94
- Сочи86
- Ростов-на-Дону80
- Новосибирск71
- Республика Крым64
- Нижний Новгород61
- Уфа58
- Пермь58
- Самара54
- Воронеж43
- Красноярск43
- Донецкая народная республика43
- Владивосток42
- Тюмень40
- Краснодарский край39
- Омск38
- Волгоград36
- Челябинск35
- Хабаровск35
- Саратов33
- Белгород30
- Курск30
- Ставрополь29
- Иркутск29
- Калининград29
- Севастополь27
- Барнаул27
- Республика Татарстан27
- Пенза24
- Свердловская область23
- Чебоксары22
- Томск21
- Оренбург21
- Приморский край21
- Новороссийск20