Телеграм-каналы Рязани: рейтинг
Рейтинг по ежедневной статистике 20 каналов: охват постов, вовлечённость, рост и цена тысячи просмотров. Медианный охват поста 830, медианная цена 1000 просмотров 2 808 ₽. Обновлено 2 ноября 2026.
Лучшая общая оценка
Оценка от 0 до 100: вовлечённость, цена охвата, размер охвата, регулярность, рост и доля рекламы в сравнении с каналами того же размера.
| # | Канал | Оценка | ERR | 1000 просмотров |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 20,4% | 508 ₽ | |
| 2 | 79 | 13,9% | 962 ₽ | |
| 3 | 76 | 25,1% | 1 782 ₽ | |
| 4 | 69 | 8,8% | 2 119 ₽ | |
| 5 | 63 | 9,1% | 939 ₽ | |
| 6 | 63 | 12,3% | 2 808 ₽ | |
| 7 | 62 | 3,8% | 1 024 ₽ | |
| 8 | 56 | 5,0% | 3 807 ₽ | |
| 9 | 56 | 21,8% | 2 917 ₽ | |
| 10 | 54 | 6,2% | 3 702 ₽ | |
| 11 | 54 | 5,7% | 1 478 ₽ | |
| 12 | 51 | 4,7% | 2 904 ₽ | |
| 13 | 38 | 3,2% | 4 441 ₽ | |
| 14 | 34 | 2,6% | - | |
| 15 | 30 | 31,8% | 837 ₽ | |
| 16 | 30 | 3,8% | - | |
| 17 | 29 | 2,1% | 22 025 ₽ | |
| 18 | 28 | 2,4% | 7 233 ₽ | |
| 19 | 28 | 4,8% | 50 114 ₽ | |
| 20 | 22 | 1,8% | - |
Самый большой охват поста
Медиана просмотров последних постов старше суток.
| # | Канал | Охват поста | Подписчики | ERR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 900 | 78 454 | 13,9% | |
| 2 | 7 920 | 89 758 | 8,8% | |
| 3 | 5 410 | 21 557 | 25,1% | |
| 4 | 2 780 | 73 022 | 3,8% | |
| 5 | 2 360 | 50 456 | 4,7% | |
| 6 | 1 800 | 35 958 | 5,0% | |
| 7 | 1 700 | 27 609 | 6,2% | |
| 8 | 1 270 | 59 376 | 2,1% | |
| 9 | 1 100 | 5 385 | 20,4% | |
| 10 | 839 | 9 224 | 9,1% | |
| 11 | 822 | 6 691 | 12,3% | |
| 12 | 615 | 1 933 | 31,8% | |
| 13 | 473 | 8 292 | 5,7% | |
| 14 | 315 | 9 906 | 3,2% | |
| 15 | 265 | 1 217 | 21,8% | |
| 16 | 176 | 3 689 | 4,8% | |
| 17 | 116 | 4 735 | 2,4% | |
| 18 | 59 | 1 534 | 3,8% | |
| 19 | 48 | 1 833 | 2,6% | |
| 20 | 43 | 2 368 | 1,8% |
Самая дешёвая тысяча просмотров
Самая низкая цена поста 1/24 на WOWBlogger или Telega.in, делённая на средний охват. Чем ниже, тем дешевле контакт с читателем.
| # | Канал | 1000 просмотров | Пост от | Охват поста |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 508 ₽ | 559 ₽ | 1 100 | |
| 2 | 837 ₽ | 515 ₽ | 615 | |
| 3 | 939 ₽ | 788 ₽ | 839 | |
| 4 | 962 ₽ | 10 490 ₽ | 10 900 | |
| 5 | 1 024 ₽ | 2 846 ₽ | 2 780 | |
| 6 | 1 478 ₽ | 699 ₽ | 473 | |
| 7 | 1 782 ₽ | 9 642 ₽ | 5 410 | |
| 8 | 2 119 ₽ | 16 783 ₽ | 7 920 | |
| 9 | 2 808 ₽ | 2 308 ₽ | 822 | |
| 10 | 2 904 ₽ | 6 853 ₽ | 2 360 | |
| 11 | 3 702 ₽ | 6 294 ₽ | 1 700 | |
| 12 | 3 807 ₽ | 6 853 ₽ | 1 800 | |
| 13 | 4 441 ₽ | 1 399 ₽ | 315 | |
| 14 | 22 025 ₽ | 27 972 ₽ | 1 270 |
Быстрее всего растут
Прирост подписчиков за последнюю неделю, каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | За неделю | Подписчиков | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +0,4% | +19 | 5 385 | |
| 2 | +0,2% | +73 | 35 958 | |
| 3 | +0,1% | +9 | 8 292 | |
| 4 | +0,1% | +9 | 6 691 | |
| 5 | +0,1% | +1 | 1 833 | |
| 6 | −0,1% | −119 | 89 758 | |
| 7 | −0,1% | −69 | 78 454 | |
| 8 | −0,1% | −94 | 73 022 | |
| 9 | −0,1% | −14 | 9 906 | |
| 10 | −0,1% | −10 | 9 224 | |
| 11 | −0,1% | −3 | 4 735 | |
| 12 | −0,2% | −93 | 50 456 | |
| 13 | −0,2% | −51 | 27 609 | |
| 14 | −0,2% | −6 | 3 689 | |
| 15 | −0,2% | −3 | 1 217 | |
| 16 | −0,3% | −177 | 59 376 | |
| 17 | −0,3% | −8 | 2 368 | |
| 18 | −0,4% | −6 | 1 534 | |
| 19 | −0,5% | −103 | 21 557 | |
| 20 | −0,5% | −10 | 1 933 |
Самая живая аудитория
ERR: какая доля подписчиков видит средний пост. Каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | ERR | Охват поста | Подписчики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31,8% | 615 | 1 933 | |
| 2 | 25,1% | 5 410 | 21 557 | |
| 3 | 21,8% | 265 | 1 217 | |
| 4 | 20,4% | 1 100 | 5 385 | |
| 5 | 13,9% | 10 900 | 78 454 | |
| 6 | 12,3% | 822 | 6 691 | |
| 7 | 9,1% | 839 | 9 224 | |
| 8 | 8,8% | 7 920 | 89 758 | |
| 9 | 6,2% | 1 700 | 27 609 | |
| 10 | 5,7% | 473 | 8 292 | |
| 11 | 5,0% | 1 800 | 35 958 | |
| 12 | 4,8% | 176 | 3 689 | |
| 13 | 4,7% | 2 360 | 50 456 | |
| 14 | 3,8% | 2 780 | 73 022 | |
| 15 | 3,8% | 59 | 1 534 | |
| 16 | 3,2% | 315 | 9 906 | |
| 17 | 2,6% | 48 | 1 833 | |
| 18 | 2,4% | 116 | 4 735 | |
| 19 | 2,1% | 1 270 | 59 376 | |
| 20 | 1,8% | 43 | 2 368 |
Другие рейтинги
- Telegram15 433
- Москва904
- Санкт-Петербург350
- Московская область243
- Краснодар144
- Екатеринбург99
- Казань94
- Сочи86
- Ростов-на-Дону80
- Новосибирск71
- Республика Крым64
- Нижний Новгород61
- Уфа58
- Пермь58
- Самара54
- Воронеж43
- Красноярск43
- Донецкая народная республика43
- Владивосток42
- Тюмень40
- Краснодарский край39
- Омск38
- Волгоград36
- Челябинск35
- Хабаровск35
- Саратов33
- Белгород30
- Курск30
- Ставрополь29
- Иркутск29
- Калининград29
- Севастополь27
- Барнаул27
- Республика Татарстан27
- Пенза24
- Свердловская область23
- Чебоксары22
- Томск21
- Оренбург21
- Приморский край21
- Новороссийск20