Телеграм-каналы Тулы: рейтинг
Рейтинг по ежедневной статистике 16 каналов: охват постов, вовлечённость, рост и цена тысячи просмотров. Медианный охват поста 1 090, медианная цена 1000 просмотров 3 162 ₽. Обновлено 2 ноября 2026.
Лучшая общая оценка
Оценка от 0 до 100: вовлечённость, цена охвата, размер охвата, регулярность, рост и доля рекламы в сравнении с каналами того же размера.
| # | Канал | Оценка | ERR | 1000 просмотров |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 11,8% | 1 004 ₽ | |
| 2 | 75 | 12,3% | 1 312 ₽ | |
| 3 | 69 | 4,4% | 1 261 ₽ | |
| 4 | 69 | 36,1% | 5 099 ₽ | |
| 5 | 61 | 7,1% | 3 113 ₽ | |
| 6 | 58 | 21,3% | 3 162 ₽ | |
| 7 | 58 | 33,3% | - | |
| 8 | 56 | 15,1% | 13 348 ₽ | |
| 9 | 55 | 6,2% | 4 371 ₽ | |
| 10 | 53 | 5,6% | 1 303 ₽ | |
| 11 | 50 | 7,6% | 3 739 ₽ | |
| 12 | 46 | 2,7% | 1 702 ₽ | |
| 13 | 35 | 2,9% | 4 452 ₽ | |
| 14 | 30 | 12,0% | 5 016 ₽ | |
| 15 | 30 | 13,7% | 1 229 ₽ | |
| 16 | 20 | 1,1% | 3 791 ₽ |
Самый большой охват поста
Медиана просмотров последних постов старше суток.
| # | Канал | Охват поста | Подписчики | ERR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 500 | 165 603 | 11,8% | |
| 2 | 9 600 | 26 613 | 36,1% | |
| 3 | 8 410 | 191 673 | 4,4% | |
| 4 | 7 150 | 58 295 | 12,3% | |
| 5 | 2 720 | 38 094 | 7,1% | |
| 6 | 2 400 | 38 925 | 6,2% | |
| 7 | 1 920 | 12 720 | 15,1% | |
| 8 | 1 170 | 9 713 | 12,0% | |
| 9 | 1 010 | 13 247 | 7,6% | |
| 10 | 986 | 36 707 | 2,7% | |
| 11 | 752 | 3 532 | 21,3% | |
| 12 | 545 | 3 969 | 13,7% | |
| 13 | 429 | 7 653 | 5,6% | |
| 14 | 369 | 33 519 | 1,1% | |
| 15 | 157 | 5 331 | 2,9% | |
| 16 | 2 | 6 | 33,3% |
Самая дешёвая тысяча просмотров
Самая низкая цена поста 1/24 на WOWBlogger или Telega.in, делённая на средний охват. Чем ниже, тем дешевле контакт с читателем.
| # | Канал | 1000 просмотров | Пост от | Охват поста |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 004 ₽ | 19 579 ₽ | 19 500 | |
| 2 | 1 229 ₽ | 670 ₽ | 545 | |
| 3 | 1 261 ₽ | 10 605 ₽ | 8 410 | |
| 4 | 1 303 ₽ | 559 ₽ | 429 | |
| 5 | 1 312 ₽ | 9 384 ₽ | 7 150 | |
| 6 | 1 702 ₽ | 1 678 ₽ | 986 | |
| 7 | 3 113 ₽ | 8 468 ₽ | 2 720 | |
| 8 | 3 162 ₽ | 2 378 ₽ | 752 | |
| 9 | 3 739 ₽ | 3 357 ₽ | 1 010 | |
| 10 | 3 791 ₽ | 1 399 ₽ | 369 | |
| 11 | 4 371 ₽ | 10 490 ₽ | 2 400 | |
| 12 | 5 016 ₽ | 5 869 ₽ | 1 170 | |
| 13 | 5 099 ₽ | 48 951 ₽ | 9 600 | |
| 14 | 13 348 ₽ | 25 628 ₽ | 1 920 |
Быстрее всего растут
Прирост подписчиков за последнюю неделю, каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | За неделю | Подписчиков | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +0,1% | +24 | 38 094 | |
| 2 | 0,0% | +60 | 165 603 | |
| 3 | 0,0% | +2 | 7 653 | |
| 4 | −0,1% | −193 | 191 673 | |
| 5 | −0,1% | −56 | 38 925 | |
| 6 | −0,1% | −36 | 33 519 | |
| 7 | −0,1% | −16 | 12 720 | |
| 8 | −0,1% | −8 | 5 331 | |
| 9 | −0,2% | −115 | 58 295 | |
| 10 | −0,2% | −79 | 36 707 | |
| 11 | −0,2% | −15 | 9 713 | |
| 12 | −0,3% | −13 | 3 969 | |
| 13 | −0,4% | −51 | 13 247 | |
| 14 | −0,4% | −15 | 3 532 | |
| 15 | −2,9% | −782 | 26 613 |
Самая живая аудитория
ERR: какая доля подписчиков видит средний пост. Каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | ERR | Охват поста | Подписчики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36,1% | 9 600 | 26 613 | |
| 2 | 21,3% | 752 | 3 532 | |
| 3 | 15,1% | 1 920 | 12 720 | |
| 4 | 13,7% | 545 | 3 969 | |
| 5 | 12,3% | 7 150 | 58 295 | |
| 6 | 12,0% | 1 170 | 9 713 | |
| 7 | 11,8% | 19 500 | 165 603 | |
| 8 | 7,6% | 1 010 | 13 247 | |
| 9 | 7,1% | 2 720 | 38 094 | |
| 10 | 6,2% | 2 400 | 38 925 | |
| 11 | 5,6% | 429 | 7 653 | |
| 12 | 4,4% | 8 410 | 191 673 | |
| 13 | 2,9% | 157 | 5 331 | |
| 14 | 2,7% | 986 | 36 707 | |
| 15 | 1,1% | 369 | 33 519 |
Другие рейтинги
- Telegram15 433
- Москва904
- Санкт-Петербург350
- Московская область243
- Краснодар144
- Екатеринбург99
- Казань94
- Сочи86
- Ростов-на-Дону80
- Новосибирск71
- Республика Крым64
- Нижний Новгород61
- Уфа58
- Пермь58
- Самара54
- Воронеж43
- Красноярск43
- Донецкая народная республика43
- Владивосток42
- Тюмень40
- Краснодарский край39
- Омск38
- Волгоград36
- Челябинск35
- Хабаровск35
- Саратов33
- Белгород30
- Курск30
- Ставрополь29
- Иркутск29
- Калининград29
- Севастополь27
- Барнаул27
- Республика Татарстан27
- Пенза24
- Свердловская область23
- Чебоксары22
- Томск21
- Оренбург21
- Приморский край21
- Новороссийск20