Телеграм-каналы Твери: рейтинг
Рейтинг по ежедневной статистике 13 каналов: охват постов, вовлечённость, рост и цена тысячи просмотров. Медианный охват поста 1 340, медианная цена 1000 просмотров 1 252 ₽. Обновлено 2 ноября 2026.
Лучшая общая оценка
Оценка от 0 до 100: вовлечённость, цена охвата, размер охвата, регулярность, рост и доля рекламы в сравнении с каналами того же размера.
| # | Канал | Оценка | ERR | 1000 просмотров |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 20,5% | 740 ₽ | |
| 2 | 84 | 27,0% | 764 ₽ | |
| 3 | 81 | 13,9% | 835 ₽ | |
| 4 | 71 | 28,3% | 2 103 ₽ | |
| 5 | 68 | 8,4% | 1 777 ₽ | |
| 6 | 66 | 6,2% | 1 017 ₽ | |
| 7 | 54 | 3,3% | 1 252 ₽ | |
| 8 | 53 | 2,9% | 1 195 ₽ | |
| 9 | 53 | 5,1% | 1 191 ₽ | |
| 10 | 52 | 4,4% | 1 608 ₽ | |
| 11 | 46 | 5,9% | 7 001 ₽ | |
| 12 | 44 | 3,7% | 2 539 ₽ | |
| 13 | 38 | 4,1% | 9 229 ₽ |
Самый большой охват поста
Медиана просмотров последних постов старше суток.
| # | Канал | Охват поста | Подписчики | ERR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 400 | 96 491 | 13,9% | |
| 2 | 8 510 | 41 611 | 20,5% | |
| 3 | 7 870 | 93 611 | 8,4% | |
| 4 | 2 710 | 43 938 | 6,2% | |
| 5 | 2 330 | 8 640 | 27,0% | |
| 6 | 1 480 | 51 185 | 2,9% | |
| 7 | 1 340 | 40 180 | 3,3% | |
| 8 | 1 330 | 4 697 | 28,3% | |
| 9 | 899 | 15 167 | 5,9% | |
| 10 | 682 | 16 590 | 4,1% | |
| 11 | 661 | 18 058 | 3,7% | |
| 12 | 609 | 13 790 | 4,4% | |
| 13 | 587 | 11 555 | 5,1% |
Самая дешёвая тысяча просмотров
Самая низкая цена поста 1/24 на WOWBlogger или Telega.in, делённая на средний охват. Чем ниже, тем дешевле контакт с читателем.
| # | Канал | 1000 просмотров | Пост от | Охват поста |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 740 ₽ | 6 294 ₽ | 8 510 | |
| 2 | 764 ₽ | 1 781 ₽ | 2 330 | |
| 3 | 835 ₽ | 11 189 ₽ | 13 400 | |
| 4 | 1 017 ₽ | 2 755 ₽ | 2 710 | |
| 5 | 1 191 ₽ | 699 ₽ | 587 | |
| 6 | 1 195 ₽ | 1 769 ₽ | 1 480 | |
| 7 | 1 252 ₽ | 1 678 ₽ | 1 340 | |
| 8 | 1 608 ₽ | 979 ₽ | 609 | |
| 9 | 1 777 ₽ | 13 986 ₽ | 7 870 | |
| 10 | 2 103 ₽ | 2 797 ₽ | 1 330 | |
| 11 | 2 539 ₽ | 1 678 ₽ | 661 | |
| 12 | 7 001 ₽ | 6 294 ₽ | 899 | |
| 13 | 9 229 ₽ | 6 294 ₽ | 682 |
Быстрее всего растут
Прирост подписчиков за последнюю неделю, каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | За неделю | Подписчиков | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +0,2% | +100 | 41 611 | |
| 2 | 0,0% | −8 | 96 491 | |
| 3 | 0,0% | −4 | 13 790 | |
| 4 | 0,0% | −2 | 8 640 | |
| 5 | 0,0% | +1 | 4 697 | |
| 6 | −0,1% | −53 | 93 611 | |
| 7 | −0,1% | −52 | 51 185 | |
| 8 | −0,1% | −15 | 16 590 | |
| 9 | −0,1% | −19 | 15 167 | |
| 10 | −0,2% | −81 | 43 938 | |
| 11 | −0,2% | −91 | 40 180 | |
| 12 | −0,2% | −39 | 18 058 | |
| 13 | −0,2% | −23 | 11 555 |
Самая живая аудитория
ERR: какая доля подписчиков видит средний пост. Каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | ERR | Охват поста | Подписчики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28,3% | 1 330 | 4 697 | |
| 2 | 27,0% | 2 330 | 8 640 | |
| 3 | 20,5% | 8 510 | 41 611 | |
| 4 | 13,9% | 13 400 | 96 491 | |
| 5 | 8,4% | 7 870 | 93 611 | |
| 6 | 6,2% | 2 710 | 43 938 | |
| 7 | 5,9% | 899 | 15 167 | |
| 8 | 5,1% | 587 | 11 555 | |
| 9 | 4,4% | 609 | 13 790 | |
| 10 | 4,1% | 682 | 16 590 | |
| 11 | 3,7% | 661 | 18 058 | |
| 12 | 3,3% | 1 340 | 40 180 | |
| 13 | 2,9% | 1 480 | 51 185 |
Другие рейтинги
- Telegram15 433
- Москва904
- Санкт-Петербург350
- Московская область243
- Краснодар144
- Екатеринбург99
- Казань94
- Сочи86
- Ростов-на-Дону80
- Новосибирск71
- Республика Крым64
- Нижний Новгород61
- Уфа58
- Пермь58
- Самара54
- Воронеж43
- Красноярск43
- Донецкая народная республика43
- Владивосток42
- Тюмень40
- Краснодарский край39
- Омск38
- Волгоград36
- Челябинск35
- Хабаровск35
- Саратов33
- Белгород30
- Курск30
- Ставрополь29
- Иркутск29
- Калининград29
- Севастополь27
- Барнаул27
- Республика Татарстан27
- Пенза24
- Свердловская область23
- Чебоксары22
- Томск21
- Оренбург21
- Приморский край21
- Новороссийск20