Телеграм-каналы Ульяновска: рейтинг
Рейтинг по ежедневной статистике 19 каналов: охват постов, вовлечённость, рост и цена тысячи просмотров. Медианный охват поста 725, медианная цена 1000 просмотров 2 227 ₽. Обновлено 2 ноября 2026.
Лучшая общая оценка
Оценка от 0 до 100: вовлечённость, цена охвата, размер охвата, регулярность, рост и доля рекламы в сравнении с каналами того же размера.
| # | Канал | Оценка | ERR | 1000 просмотров |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 15,0% | 493 ₽ | |
| 2 | 84 | 23,8% | 780 ₽ | |
| 3 | 78 | 6,9% | 1 004 ₽ | |
| 4 | 70 | 6,9% | 1 187 ₽ | |
| 5 | 65 | 5,8% | 1 039 ₽ | |
| 6 | 62 | 18,4% | 26 177 ₽ | |
| 7 | 58 | 28,6% | - | |
| 8 | 55 | 5,1% | 2 227 ₽ | |
| 9 | 55 | 5,6% | 2 063 ₽ | |
| 10 | 53 | 17,6% | 3 633 ₽ | |
| 11 | 52 | 5,5% | 1 536 ₽ | |
| 12 | 51 | 6,2% | 2 361 ₽ | |
| 13 | 45 | 4,5% | 8 032 ₽ | |
| 14 | 36 | 2,3% | 3 361 ₽ | |
| 15 | 36 | 4,0% | 9 778 ₽ | |
| 16 | 34 | 5,0% | - | |
| 17 | 30 | 9,0% | 4 657 ₽ | |
| 18 | 27 | 2,1% | - | |
| 19 | 16 | 1,6% | - |
Самый большой охват поста
Медиана просмотров последних постов старше суток.
| # | Канал | Охват поста | Подписчики | ERR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 500 | 156 320 | 15,0% | |
| 2 | 9 750 | 142 278 | 6,9% | |
| 3 | 5 890 | 85 679 | 6,9% | |
| 4 | 4 000 | 16 839 | 23,8% | |
| 5 | 3 740 | 20 307 | 18,4% | |
| 6 | 2 690 | 46 003 | 5,8% | |
| 7 | 1 570 | 30 560 | 5,1% | |
| 8 | 1 480 | 32 753 | 4,5% | |
| 9 | 992 | 17 946 | 5,5% | |
| 10 | 725 | 12 848 | 5,6% | |
| 11 | 474 | 7 700 | 6,2% | |
| 12 | 308 | 1 753 | 17,6% | |
| 13 | 257 | 6 370 | 4,0% | |
| 14 | 208 | 9 236 | 2,3% | |
| 15 | 166 | 1 847 | 9,0% | |
| 16 | 84 | 5 209 | 1,6% | |
| 17 | 79 | 1 571 | 5,0% | |
| 18 | 24 | 1 166 | 2,1% | |
| 19 | 2 | 7 | 28,6% |
Самая дешёвая тысяча просмотров
Самая низкая цена поста 1/24 на WOWBlogger или Telega.in, делённая на средний охват. Чем ниже, тем дешевле контакт с читателем.
| # | Канал | 1000 просмотров | Пост от | Охват поста |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 493 ₽ | 11 594 ₽ | 23 500 | |
| 2 | 780 ₽ | 3 119 ₽ | 4 000 | |
| 3 | 1 004 ₽ | 9 790 ₽ | 9 750 | |
| 4 | 1 039 ₽ | 2 796 ₽ | 2 690 | |
| 5 | 1 187 ₽ | 6 993 ₽ | 5 890 | |
| 6 | 1 536 ₽ | 1 524 ₽ | 992 | |
| 7 | 2 063 ₽ | 1 496 ₽ | 725 | |
| 8 | 2 227 ₽ | 3 496 ₽ | 1 570 | |
| 9 | 2 361 ₽ | 1 119 ₽ | 474 | |
| 10 | 3 633 ₽ | 1 119 ₽ | 308 | |
| 11 | 8 032 ₽ | 4 917 ₽ | 1 480 | |
| 12 | 26 177 ₽ | 37 072 ₽ | 3 740 |
Быстрее всего растут
Прирост подписчиков за последнюю неделю, каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | За неделю | Подписчиков | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +0,1% | +11 | 12 848 | |
| 2 | 0,0% | +23 | 156 320 | |
| 3 | 0,0% | −33 | 142 278 | |
| 4 | 0,0% | −28 | 85 679 | |
| 5 | 0,0% | −2 | 16 839 | |
| 6 | −0,1% | −7 | 9 236 | |
| 7 | −0,1% | −9 | 7 700 | |
| 8 | −0,1% | −6 | 6 370 | |
| 9 | −0,2% | −97 | 46 003 | |
| 10 | −0,2% | −50 | 32 753 | |
| 11 | −0,2% | −69 | 30 560 | |
| 12 | −0,2% | −43 | 20 307 | |
| 13 | −0,2% | −30 | 17 946 | |
| 14 | −0,2% | −8 | 5 209 | |
| 15 | −0,2% | −3 | 1 753 | |
| 16 | −0,2% | −2 | 1 166 | |
| 17 | −0,3% | −4 | 1 571 | |
| 18 | −0,5% | −9 | 1 847 |
Самая живая аудитория
ERR: какая доля подписчиков видит средний пост. Каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | ERR | Охват поста | Подписчики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23,8% | 4 000 | 16 839 | |
| 2 | 18,4% | 3 740 | 20 307 | |
| 3 | 17,6% | 308 | 1 753 | |
| 4 | 15,0% | 23 500 | 156 320 | |
| 5 | 9,0% | 166 | 1 847 | |
| 6 | 6,9% | 9 750 | 142 278 | |
| 7 | 6,9% | 5 890 | 85 679 | |
| 8 | 6,2% | 474 | 7 700 | |
| 9 | 5,8% | 2 690 | 46 003 | |
| 10 | 5,6% | 725 | 12 848 | |
| 11 | 5,5% | 992 | 17 946 | |
| 12 | 5,1% | 1 570 | 30 560 | |
| 13 | 5,0% | 79 | 1 571 | |
| 14 | 4,5% | 1 480 | 32 753 | |
| 15 | 4,0% | 257 | 6 370 | |
| 16 | 2,3% | 208 | 9 236 | |
| 17 | 2,1% | 24 | 1 166 | |
| 18 | 1,6% | 84 | 5 209 |
Другие рейтинги
- Telegram15 433
- Москва904
- Санкт-Петербург350
- Московская область243
- Краснодар144
- Екатеринбург99
- Казань94
- Сочи86
- Ростов-на-Дону80
- Новосибирск71
- Республика Крым64
- Нижний Новгород61
- Уфа58
- Пермь58
- Самара54
- Воронеж43
- Красноярск43
- Донецкая народная республика43
- Владивосток42
- Тюмень40
- Краснодарский край39
- Омск38
- Волгоград36
- Челябинск35
- Хабаровск35
- Саратов33
- Белгород30
- Курск30
- Ставрополь29
- Иркутск29
- Калининград29
- Севастополь27
- Барнаул27
- Республика Татарстан27
- Пенза24
- Свердловская область23
- Чебоксары22
- Томск21
- Оренбург21
- Приморский край21
- Новороссийск20