Телеграм-каналы Ярославля: рейтинг
Рейтинг по ежедневной статистике 18 каналов: охват постов, вовлечённость, рост и цена тысячи просмотров. Медианный охват поста 848, медианная цена 1000 просмотров 3 725 ₽. Обновлено 2 ноября 2026.
Лучшая общая оценка
Оценка от 0 до 100: вовлечённость, цена охвата, размер охвата, регулярность, рост и доля рекламы в сравнении с каналами того же размера.
| # | Канал | Оценка | ERR | 1000 просмотров |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 38,8% | 853 ₽ | |
| 2 | 75 | 9,2% | 513 ₽ | |
| 3 | 71 | 20,0% | 3 526 ₽ | |
| 4 | 67 | 15,6% | 561 ₽ | |
| 5 | 66 | 9,9% | 1 320 ₽ | |
| 6 | 63 | 37,5% | - | |
| 7 | 61 | 13,0% | 4 045 ₽ | |
| 8 | 60 | 9,2% | 3 408 ₽ | |
| 9 | 60 | 13,9% | 4 104 ₽ | |
| 10 | 49 | 5,4% | 3 924 ₽ | |
| 11 | 48 | 4,6% | 958 ₽ | |
| 12 | 42 | 15,2% | 21 000 ₽ | |
| 13 | 41 | 3,3% | 5 779 ₽ | |
| 14 | 40 | 5,6% | 2 745 ₽ | |
| 15 | 39 | 4,1% | 6 568 ₽ | |
| 16 | 38 | 3,4% | - | |
| 17 | 35 | 3,3% | 14 979 ₽ | |
| 18 | 31 | 3,1% | 9 413 ₽ |
Самый большой охват поста
Медиана просмотров последних постов старше суток.
| # | Канал | Охват поста | Подписчики | ERR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 800 | 56 201 | 38,8% | |
| 2 | 8 180 | 88 939 | 9,2% | |
| 3 | 5 950 | 29 732 | 20,0% | |
| 4 | 3 160 | 34 340 | 9,2% | |
| 5 | 1 580 | 11 379 | 13,9% | |
| 6 | 1 370 | 8 761 | 15,6% | |
| 7 | 1 210 | 9 331 | 13,0% | |
| 8 | 1 060 | 10 694 | 9,9% | |
| 9 | 948 | 17 578 | 5,4% | |
| 10 | 747 | 22 788 | 3,3% | |
| 11 | 605 | 18 189 | 3,3% | |
| 12 | 416 | 13 346 | 3,1% | |
| 13 | 333 | 2 188 | 15,2% | |
| 14 | 307 | 6 669 | 4,6% | |
| 15 | 213 | 5 160 | 4,1% | |
| 16 | 153 | 2 709 | 5,6% | |
| 17 | 89 | 2 606 | 3,4% | |
| 18 | 3 | 8 | 37,5% |
Самая дешёвая тысяча просмотров
Самая низкая цена поста 1/24 на WOWBlogger или Telega.in, делённая на средний охват. Чем ниже, тем дешевле контакт с читателем.
| # | Канал | 1000 просмотров | Пост от | Охват поста |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 513 ₽ | 4 196 ₽ | 8 180 | |
| 2 | 561 ₽ | 699 ₽ | 1 370 | |
| 3 | 853 ₽ | 18 601 ₽ | 21 800 | |
| 4 | 958 ₽ | 294 ₽ | 307 | |
| 5 | 1 320 ₽ | 1 399 ₽ | 1 060 | |
| 6 | 3 408 ₽ | 10 769 ₽ | 3 160 | |
| 7 | 3 526 ₽ | 20 979 ₽ | 5 950 | |
| 8 | 3 924 ₽ | 3 720 ₽ | 948 | |
| 9 | 4 045 ₽ | 4 895 ₽ | 1 210 | |
| 10 | 4 104 ₽ | 6 484 ₽ | 1 580 | |
| 11 | 5 779 ₽ | 3 496 ₽ | 605 | |
| 12 | 9 413 ₽ | 3 916 ₽ | 416 | |
| 13 | 14 979 ₽ | 11 189 ₽ | 747 | |
| 14 | 21 000 ₽ | 6 993 ₽ | 333 |
Быстрее всего растут
Прирост подписчиков за последнюю неделю, каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | За неделю | Подписчиков | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +0,2% | +4 | 2 606 | |
| 2 | +0,1% | +84 | 56 201 | |
| 3 | 0,0% | −8 | 18 189 | |
| 4 | 0,0% | −1 | 10 694 | |
| 5 | 0,0% | −1 | 5 160 | |
| 6 | 0,0% | −1 | 2 709 | |
| 7 | −0,1% | −16 | 17 578 | |
| 8 | −0,1% | −7 | 9 331 | |
| 9 | −0,2% | −66 | 34 340 | |
| 10 | −0,2% | −45 | 29 732 | |
| 11 | −0,2% | −18 | 8 761 | |
| 12 | −0,3% | −66 | 22 788 | |
| 13 | −0,3% | −36 | 11 379 | |
| 14 | −0,4% | −359 | 88 939 | |
| 15 | −0,4% | −52 | 13 346 | |
| 16 | −0,4% | −9 | 2 188 | |
| 17 | −0,5% | −36 | 6 669 |
Самая живая аудитория
ERR: какая доля подписчиков видит средний пост. Каналы от 1000 подписчиков.
| # | Канал | ERR | Охват поста | Подписчики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38,8% | 21 800 | 56 201 | |
| 2 | 20,0% | 5 950 | 29 732 | |
| 3 | 15,6% | 1 370 | 8 761 | |
| 4 | 15,2% | 333 | 2 188 | |
| 5 | 13,9% | 1 580 | 11 379 | |
| 6 | 13,0% | 1 210 | 9 331 | |
| 7 | 9,9% | 1 060 | 10 694 | |
| 8 | 9,2% | 8 180 | 88 939 | |
| 9 | 9,2% | 3 160 | 34 340 | |
| 10 | 5,6% | 153 | 2 709 | |
| 11 | 5,4% | 948 | 17 578 | |
| 12 | 4,6% | 307 | 6 669 | |
| 13 | 4,1% | 213 | 5 160 | |
| 14 | 3,4% | 89 | 2 606 | |
| 15 | 3,3% | 747 | 22 788 | |
| 16 | 3,3% | 605 | 18 189 | |
| 17 | 3,1% | 416 | 13 346 |
Другие рейтинги
- Telegram15 433
- Москва904
- Санкт-Петербург350
- Московская область243
- Краснодар144
- Екатеринбург99
- Казань94
- Сочи86
- Ростов-на-Дону80
- Новосибирск71
- Республика Крым64
- Нижний Новгород61
- Уфа58
- Пермь58
- Самара54
- Воронеж43
- Красноярск43
- Донецкая народная республика43
- Владивосток42
- Тюмень40
- Краснодарский край39
- Омск38
- Волгоград36
- Челябинск35
- Хабаровск35
- Саратов33
- Белгород30
- Курск30
- Ставрополь29
- Иркутск29
- Калининград29
- Севастополь27
- Барнаул27
- Республика Татарстан27
- Пенза24
- Свердловская область23
- Чебоксары22
- Томск21
- Оренбург21
- Приморский край21
- Новороссийск20